2011 SEASON (2 GMS):
CAREER (8 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 11 | 12% | 41 of 3,264 (FBS) |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0% | 2,617 of 3,279 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2011 | vs. APP STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/10/2011 | @ EAST CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/17/2011 | vs. ARKANSAS STATE | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 09/24/2011 | @ MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/01/2011 | vs. CLEMSON | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/08/2011 | vs. MIAMI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/15/2011 | @ WAKE FOREST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2011 | vs. BOSTON COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/29/2011 | @ DUKE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2011 | @ GEORGIA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/18/2011 | vs. NORTH CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/26/2011 | @ VIRGINIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/04/2011 | @ CLEMSON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/04/2012 | vs. MICHIGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 14 GMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25/2010 | @ BOSTON COLLEGE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/02/2010 | @ NC STATE | -- | -- | -- | 3 | -- |
| 10/23/2010 | vs. DUKE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/13/2010 | @ NORTH CAROLINA | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 11/20/2010 | @ MIAMI (FL) | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 01/04/2011 | vs. STANFORD | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 6 GMS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |