2022 SEASON (2 GMS): PASSING: 0/1 (0.0%), 0 YDS, 0 TD, 0 INT, 0.0 QBR, SACKED 0x RUSHING: 3 CAR, 4 YDS, 0 TD DEFENSE: 2 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 11 | 0% | 6,342 of 10,965 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | vs. HOUSTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/10/2022 | @ ARMY WEST POINT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/17/2022 | @ TEXAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/24/2022 | vs. TEXAS SOUTHERN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/30/2022 | @ MIDDLE TENN. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2022 | vs. WESTERN KY. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/14/2022 | @ FIU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2022 | vs. NORTH TEXAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/05/2022 | @ UAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/12/2022 | vs. LOUISIANA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/19/2022 | @ RICE | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/26/2022 | vs. UTEP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/02/2022 | vs. NORTH TEXAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/16/2022 | @ TROY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 14 GMS | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 0 | 11/19/2022 vs Rice | 0 | 11/19/2022 vs Rice |
| PASS TD | 0 | 11/19/2022 vs Rice | 0 | 11/19/2022 vs Rice |
| RUSH YDS | 3 | 11/19/2022 vs Rice | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| CAR | 2 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 1 | 11/19/2022 vs Rice |
| RUSH TD | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| TACKLES | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| SACKS | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 0 | 11/19/2022 vs Rice | 0 | 11/19/2022 vs Rice |
| PASS TD | 0 | 11/19/2022 vs Rice | 0 | 11/19/2022 vs Rice |
| RUSH YDS | 3 | 11/19/2022 vs Rice | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| CAR | 2 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 1 | 11/19/2022 vs Rice |
| RUSH TD | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| TACKLES | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 1 | 09/24/2022 vs Texas Southern |
| SACKS | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern | 0 | 09/24/2022 vs Texas Southern |