2026 SEASON (2 GMS): PASSING: 2/3 (66.7%), 6 YDS, 0 TD, 0 INT, 83.5 QBR, SACKED 3x RUSHING: 2 CAR, 9 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4 | 0% | 6,159 of 10,090 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | vs. BETHUNE-COOKMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| 09/12/2026 | @ PITTSBURGH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2026 | vs. GEORGIA ST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/26/2026 | vs. TCU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ HOUSTON | 2-3 | 66.7% | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 83.5 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | @ OKLAHOMA ST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | vs. BYU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/30/2026 | vs. BAYLOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 2-3 | 66.7% | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 83.5 | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project KALEB ANNETT’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 6 | 10/03/2026 vs Houston | 6 | 10/03/2026 vs Houston |
| PASS TD | 0 | 10/03/2026 vs Houston | 0 | 10/03/2026 vs Houston |
| RUSH YDS | 9 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 9 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |
| CAR | 2 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 2 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |
| RUSH TD | 0 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 0 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 6 | 10/03/2026 vs Houston | 6 | 10/03/2026 vs Houston |
| PASS TD | 0 | 10/03/2026 vs Houston | 0 | 10/03/2026 vs Houston |
| RUSH YDS | 9 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 9 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |
| CAR | 2 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 2 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |
| RUSH TD | 0 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman | 0 | 09/03/2026 vs Bethune-Cookman |