2018 SEASON (1 GMS): PASSING: 0/0, 30 YDS, 0 TD, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7 | 0% | 2,461 of 4,040 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2018 | vs. WAKE FOREST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/09/2018 | vs. NICHOLLS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/15/2018 | @ UAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/22/2018 | @ OHIO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/29/2018 | vs. MEMPHIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/06/2018 | @ CINCINNATI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/20/2018 | vs. SMU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/27/2018 | @ TULSA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/03/2018 | @ SOUTH FLORIDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/10/2018 | vs. EAST CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2018 | @ HOUSTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/24/2018 | vs. NAVY | -- | -- | 30 | -- | 0 | 0 | -- |
| 12/15/2018 | @ LOUISIANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 0-0 | -- | 30 | -- | 0 | 0 | -- |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.