2022 SEASON (7 GMS): PASSING: 17/36 (47.2%), 197 YDS, 0 TD, 1 INT, 87.6 QBR
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1% | 8,214 of 18,156 (D3) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2022 | @ WALDORF (IA) - NAIA | 7-13 | 53.8% | 85 | 6.5 | 0 | 0 | 108.8 |
| 09/17/2022 | @ WIS.-STEVENS POINT | 4-7 | 57.1% | 49 | 7.0 | 0 | 1 | 87.4 |
| 09/24/2022 | @ COE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/01/2022 | vs. LUTHER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2022 | @ DUBUQUE | 1-4 | 25.0% | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 52.3 |
| 10/15/2022 | vs. LORAS | 2-7 | 28.6% | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 56.2 |
| 10/22/2022 | @ CENTRAL (IA) | 1-1 | 100.0% | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 167.2 |
| 10/29/2022 | vs. NEB. WESLEYAN | 1-3 | 33.3% | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 55.7 |
| 11/05/2022 | @ WARTBURG | 1-1 | 100.0% | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 192.4 |
| 11/12/2022 | vs. BUENA VISTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 10 GMS | 17-36 | 47.2% | 197 | 5.5 | 0 | 1 | 87.6 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 85 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA | 8 | 10/22/2022 vs Central (IA) |
| PASS TD | 0 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA | 0 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 85 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA | 8 | 10/22/2022 vs Central (IA) |
| PASS TD | 0 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA | 0 | 09/10/2022 vs WALDORF (IA) - NAIA |