2026 SEASON (8 GMS): PASSING: 11/26 (42.3%), 137 YDS, 2 TD, 0 INT, 112.0 QBR, SACKED 20x RUSHING: 38 CAR, 131 YDS, 2 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 4 | 6% | 589 of 11,863 (D2) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | @ FAYETTEVILLE ST. | 0-2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | 1 |
| 09/05/2026 | @ BARTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | vs. FERRUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| 09/19/2026 | vs. LINCOLN (PA) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | 20 | 4.0 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. LIVINGSTONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 10/03/2026 | @ BOWIE ST. | 1-3 | 33.3% | 7 | 2.3 | 1 | 0 | 162.9 | 1 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| 10/09/2026 | @ JOHNSON C. SMITH | 4-10 | 40.0% | 50 | 5.0 | 0 | 0 | 82.0 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 0 |
| 10/17/2026 | vs. VIRGINIA ST. | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 25 | 5.0 | 0 |
| 10/24/2026 | @ VIRGINIA UNION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | vs. BLUEFIELD ST. | 6-10 | 60.0% | 80 | 8.0 | 1 | 0 | 160.2 | 1 | 8 | 52 | 6.5 | 0 |
| TOTALS | 10 GMS | 11-26 | 42.3% | 137 | 5.3 | 2 | 0 | 112.0 | 20 | 38 | 131 | 3.4 | 2 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project LANDON MELTON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 80 | 10/31/2026 vs Bluefield St. | 0 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. |
| PASS TD | 1 | 10/03/2026 vs Bowie St. | 0 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. |
| RUSH YDS | 52 | 10/31/2026 vs Bluefield St. | -6 | 10/03/2026 vs Bowie St. |
| CAR | 9 | 10/09/2026 vs Johnson C. Smith | 1 | 09/26/2026 vs Livingstone |
| RUSH TD | 1 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. | 0 | 09/19/2026 vs Lincoln (PA) |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 80 | 10/31/2026 vs Bluefield St. | 0 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. |
| PASS TD | 1 | 10/03/2026 vs Bowie St. | 0 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. |
| RUSH YDS | 52 | 10/31/2026 vs Bluefield St. | -6 | 10/03/2026 vs Bowie St. |
| CAR | 9 | 10/09/2026 vs Johnson C. Smith | 1 | 09/26/2026 vs Livingstone |
| RUSH TD | 1 | 08/29/2026 vs Fayetteville St. | 0 | 09/19/2026 vs Lincoln (PA) |