2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 38 REC, 749 YDS, 9 TD
CAREER (25 GMS): RECEIVING: 120 REC, 2087 YDS, 22 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 6 | 5% | 673 of 16,652 (D3) |
| 2025 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 7 | 6% | 473 of 17,729 (D3) |
| 2024 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 6 | 4% | 1,438 of 15,935 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | vs. MARY HARDIN-BAYLOR | 8 | 175 | 21.9 | 2 |
| 09/12/2026 | @ MORAVIAN | 9 | 146 | 16.2 | 2 |
| 09/26/2026 | vs. LYCOMING | 3 | 102 | 34.0 | 1 |
| 10/03/2026 | vs. VTSU CASTLETON | 6 | 190 | 31.7 | 3 |
| 10/10/2026 | @ SALISBURY | 6 | 73 | 12.2 | 0 |
| 10/17/2026 | vs. KEAN | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| 10/24/2026 | vs. TCNJ | 5 | 55 | 11.0 | 1 |
| 10/31/2026 | @ CHRIS. NEWPORT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 38 | 749 | 19.7 | 9 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ WM. PATERSON | 6.5 | 123.2 | 19.1 | 1.4 |
| 11/14 | vs. MONTCLAIR ST. | 5.4 | 98.4 | 18.2 | 1.1 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 2 proj) | 49.9 | 970.6 | 19.5 | 11.5 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26.
Search any team to project MICHAEL ZARFATI’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2025 | vs. MORAVIAN | 3 | 89 | 29.7 | 1 |
| 09/27/2025 | @ LYCOMING | 6 | 138 | 23.0 | 3 |
| 10/04/2025 | vs. CHRIS. NEWPORT | 5 | 99 | 19.8 | 1 |
| 10/11/2025 | @ MONTCLAIR ST. | 5 | 82 | 16.4 | 1 |
| 10/18/2025 | vs. WM. PATERSON | 4 | 55 | 13.8 | 0 |
| 10/25/2025 | vs. SALISBURY | 4 | 55 | 13.8 | 0 |
| 11/01/2025 | @ TCNJ | 7 | 132 | 18.9 | 1 |
| 11/08/2025 | vs. VTSU CASTLETON | 3 | 83 | 27.7 | 2 |
| 11/15/2025 | @ KEAN | 6 | 67 | 11.2 | 0 |
| TOTALS | 9 GMS | 43 | 800 | 18.6 | 9 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 190 | 10/03/2026 vs VTSU Castleton | 8 | 10/17/2026 vs KEAN |
| REC | 9 | 10/04/2024 vs Johns Hopkins | 1 | 09/14/2024 vs Mcdaniel |
| REC TD | 3 | 09/27/2025 vs Lycoming | 0 | 10/04/2024 vs Johns Hopkins |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 190 | 10/03/2026 vs VTSU Castleton | 8 | 10/17/2026 vs KEAN |
| REC | 9 | 09/12/2026 vs Moravian | 1 | 10/17/2026 vs KEAN |
| REC TD | 3 | 10/03/2026 vs VTSU Castleton | 0 | 10/10/2026 vs Salisbury |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 39 | 538 | 13.8 | 4 |
| 2025 | 9 | 43 | 800 | 18.6 | 9 |
| 2026 | 7 | 38 | 749 | 19.7 | 9 |
| TOTALS | 25 | 120 | 2087 | 17.4 | 22 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | TJ KACHALA | MS | 44 |
| 2 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 38 |
| 3 | BLAKE WYPLER | WP | 34 |
| 4 | ALI LEE JR. | MS | 33 |
| 5 | NUNES BUKULA IV | ROW | 25 |
| 6 | JASON MARASCIULO | KEA | 22 |
| 7 | ETHAN BARHAM | CN | 21 |
| 8 | TY DOWELL | VC | 20 |
| 9 | SAL MARCHIONE | KEA | 19 |
| 10 | 2 tied | 18 | |
| 1 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 749 |
| 2 | TJ KACHALA | MS | 684 |
| 3 | JASON MARASCIULO | KEA | 493 |
| 4 | BLAKE WYPLER | WP | 377 |
| 5 | ETHAN BARHAM | CN | 375 |
| 6 | BRAYLON ADDY | CN | 357 |
| 7 | NUNES BUKULA IV | ROW | 342 |
| 8 | ALI LEE JR. | MS | 331 |
| 9 | TY DOWELL | VC | 307 |
| 10 | DARIO BELIZAIRE | SAL | 275 |
| 1 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 9 |
| 2 | JASON MARASCIULO | KEA | 8 |
| 3 | ETHAN BARHAM | CN | 5 |
| 4 | BRAYLON ADDY | CN | 4 |
| 4 | SAL MARCHIONE | KEA | 4 |
| 6 | CHRISTIAN BUJNO | KEA | 3 |
| 6 | TJ KACHALA | MS | 3 |
| 6 | NUNES BUKULA IV | ROW | 3 |
| 9 | 4 tied | 2 | |
| 1 | ANTHONY LOPEZ-HIPPLER | VC | 25.5 |
| 2 | JASON MARASCIULO | KEA | 22.4 |
| 3 | BRAYLON ADDY | CN | 22.3 |
| 4 | TYLER ORTH | SAL | 20.0 |
| 5 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 19.7 |
| 6 | GAVIN GREEN | SAL | 19.0 |
| 7 | DARIO BELIZAIRE | SAL | 18.3 |
| 8 | ETHAN BARHAM | CN | 17.9 |
| 9 | MICHAEL STRACHAN | TCN | 16.4 |
| 10 | GRANT LORENTZEN | TCN | 16.0 |
| 1 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 107.0 |
| 2 | TJ KACHALA | MS | 85.5 |
| 3 | JASON MARASCIULO | KEA | 82.2 |
| 4 | BRAYLON ADDY | CN | 71.4 |
| 5 | BRYCE BRANNING | CN | 58.0 |
| 6 | MICHAE ZARFATI | ROW | 57.0 |
| 7 | JOSH POWELL | CN | 53.0 |
| 8 | TY DOWELL | VC | 51.2 |
| 9 | JAMES COLZIE IV | VC | 51.0 |
| 9 | ANTHONY LOPEZ-HIPPLER | VC | 51.0 |
| 1 | MICHAE ZARFATI | ROW | 7.0 |
| 2 | TJ KACHALA | MS | 5.5 |
| 3 | MICHAEL ZARFATI | ROW | 5.4 |
| 4 | ALI LEE JR. | MS | 4.7 |
| 5 | BRODY TYBURSKI | VC | 4.5 |
| 6 | BLAKE WYPLER | WP | 4.2 |
| 7 | JASON MARASCIULO | KEA | 3.7 |
| 7 | JAMES COLZIE IV | VC | 3.7 |
| 9 | ANTHONY PEREZ | KEA | 3.5 |
| 10 | TY DOWELL | VC | 3.3 |