2025 SEASON (4 GMS): PASSING: 2/2 (100.0%), 21 YDS, 0 TD, 0 INT, 188.2 QBR RUSHING: 1 CAR, -7 YDS, 0 TD DEFENSE: 7 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 7 | 0% | 6,887 of 17,729 (D3) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | vs. CWRU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/13/2025 | vs. MORAVIAN | 2-2 | 100.0% | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 188.2 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/27/2025 | @ LYCOMING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/04/2025 | vs. CHRIS. NEWPORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | @ MONTCLAIR ST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/18/2025 | vs. WM. PATERSON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/25/2025 | vs. SALISBURY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/01/2025 | @ TCNJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/08/2025 | vs. VTSU CASTLETON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/15/2025 | @ KEAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 10 GMS | 2-2 | 100.0% | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 188.2 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 21 | 09/13/2025 vs Moravian | 21 | 09/13/2025 vs Moravian |
| PASS TD | 0 | 09/13/2025 vs Moravian | 0 | 09/13/2025 vs Moravian |
| RUSH YDS | -7 | 09/13/2025 vs Moravian | -7 | 09/13/2025 vs Moravian |
| CAR | 1 | 09/13/2025 vs Moravian | 1 | 09/13/2025 vs Moravian |
| RUSH TD | 0 | 09/13/2025 vs Moravian | 0 | 09/13/2025 vs Moravian |
| TACKLES | 3 | 09/27/2025 vs Lycoming | 2 | 09/06/2025 vs CWRU |
| SACKS | 0 | 09/06/2025 vs CWRU | 0 | 09/06/2025 vs CWRU |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 21 | 09/13/2025 vs Moravian | 21 | 09/13/2025 vs Moravian |
| PASS TD | 0 | 09/13/2025 vs Moravian | 0 | 09/13/2025 vs Moravian |
| RUSH YDS | -7 | 09/13/2025 vs Moravian | -7 | 09/13/2025 vs Moravian |
| CAR | 1 | 09/13/2025 vs Moravian | 1 | 09/13/2025 vs Moravian |
| RUSH TD | 0 | 09/13/2025 vs Moravian | 0 | 09/13/2025 vs Moravian |
| TACKLES | 3 | 09/27/2025 vs Lycoming | 2 | 09/06/2025 vs CWRU |
| SACKS | 0 | 09/06/2025 vs CWRU | 0 | 09/06/2025 vs CWRU |