2019 SEASON (1 GMS): PASSING: 0/0, 29 YDS, 0 TD, 0 INT
CAREER (2 GMS): PASSING: 0/0, 29 YDS, 0 TD, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 12 | 0% | 2,019 of 3,729 (FBS) |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 3,147 of 4,040 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2019 | vs. OLE MISS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/07/2019 | vs. SOUTHERN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/14/2019 | @ SOUTH ALABAMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/27/2019 | vs. NAVY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/05/2019 | @ UL MONROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/12/2019 | @ TEMPLE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/19/2019 | vs. TULANE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/26/2019 | @ TULSA | -- | -- | 29 | -- | 0 | 0 | -- |
| 11/02/2019 | vs. SMU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2019 | @ HOUSTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/23/2019 | @ SOUTH FLORIDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/29/2019 | vs. CINCINNATI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/07/2019 | vs. CINCINNATI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/28/2019 | @ PENN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 14 GMS | 0-0 | -- | 29 | -- | 0 | 0 | -- |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2018 | @ WAKE FOREST | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 1 GMS | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| SEASON | GP | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2019 | 1 | 0-0 | -- | 29 | -- | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 2 | 0-0 | -- | 29 | -- | 0 | 0 | -- |