2026 SEASON (9 GMS): RECEIVING: 29 REC, 396 YDS, 1 TD
CAREER (19 GMS): RECEIVING: 58 REC, 957 YDS, 6 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 3 | 5% | 1,232 of 11,863 (D2) |
| 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 4 | 6% | 869 of 11,835 (D2) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | @ SAGINAW VALLEY | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| 09/05/2026 | @ HILLSDALE | 3 | 28 | 9.3 | 0 |
| 09/19/2026 | vs. UINDY | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| 09/26/2026 | @ WILLIAM JEWELL | 4 | 60 | 15.0 | 1 |
| 10/03/2026 | vs. QUINCY | 3 | 6 | 2.0 | 0 |
| 10/10/2026 | vs. SOUTHWEST BAPTIST | 5 | 141 | 28.2 | 0 |
| 10/17/2026 | @ MISSOURI S&T | 5 | 71 | 14.2 | 0 |
| 10/24/2026 | @ LINCOLN (MO) | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| 10/31/2026 | vs. UPPER IOWA | 3 | 31 | 10.3 | 0 |
| TOTALS | 9 GMS | 29 | 396 | 13.7 | 1 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. NORTHEASTERN ST. | 2.7 | 42.8 | 15.6 | 0.3 |
| 11/14 | @ TRUMAN ST. | 3.3 | 54.9 | 16.7 | 0.3 |
| PROJ | SEASON TOTALS (9 real + 2 proj) | 35.0 | 493.7 | 14.1 | 1.6 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 18% of 25-26 passing, 13% of 25-26 rushing -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project DARYLE JONES JR.’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2025 | @ INDIANA ST. | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
| 09/06/2025 | vs. HILLSDALE | 1 | 76 | 76.0 | 1 |
| 09/20/2025 | @ UINDY | 7 | 95 | 13.6 | 0 |
| 09/27/2025 | vs. WILLIAM JEWELL | 2 | 61 | 30.5 | 1 |
| 10/04/2025 | @ QUINCY | 2 | 37 | 18.5 | 1 |
| 10/11/2025 | @ SOUTHWEST BAPTIST | 8 | 93 | 11.6 | 1 |
| 10/19/2025 | vs. MISSOURI S&T | 5 | 70 | 14.0 | 0 |
| 10/25/2025 | vs. LINCOLN (MO) | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| 11/01/2025 | @ UPPER IOWA | -- | -- | -- | -- |
| 11/08/2025 | @ NORTHEASTERN ST. | 2 | 80 | 40.0 | 1 |
| TOTALS | 10 GMS | 29 | 561 | 19.3 | 5 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 141 | 10/10/2026 vs Southwest Baptist | 6 | 10/03/2026 vs Quincy |
| REC | 8 | 10/11/2025 vs Southwest Baptist | 1 | 08/28/2025 vs Indiana St. |
| REC TD | 1 | 09/06/2025 vs Hillsdale | 0 | 08/28/2025 vs Indiana St. |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 141 | 10/10/2026 vs Southwest Baptist | 6 | 10/03/2026 vs Quincy |
| REC | 5 | 10/10/2026 vs Southwest Baptist | 2 | 08/27/2026 vs Saginaw Valley |
| REC TD | 1 | 09/26/2026 vs William Jewell | 0 | 08/27/2026 vs Saginaw Valley |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 29 | 561 | 19.3 | 5 |
| 2026 | 9 | 29 | 396 | 13.7 | 1 |
| TOTALS | 19 | 58 | 957 | 16.5 | 6 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | KENDRIC JOHNSON | MCK | 41 |
| 1 | ELIJAH GENENBACHER | QUI | 41 |
| 3 | COLLIN PARSONS | QUI | 39 |
| 4 | PEYTON RASMUSSEN | SB | 38 |
| 5 | KEIVON FLINT | SB | 34 |
| 6 | DERRICK MILLER | QUI | 31 |
| 7 | MARCUS RHODEN | SB | 30 |
| 8 | DARYLE JONES JR. | MCK | 29 |
| 8 | TYLER GIOIA | MS | 29 |
| 10 | 2 tied | 28 | |
| 1 | KENDRIC JOHNSON | MCK | 662 |
| 2 | KEIVON FLINT | SB | 640 |
| 3 | DERRICK MILLER | QUI | 546 |
| 4 | LJ NYENOW JR. | UI | 503 |
| 5 | JADEN MAYS | SB | 453 |
| 6 | MARCUS RHODEN | SB | 425 |
| 7 | ELIJAH GENENBACHER | QUI | 415 |
| 8 | JACKSON BURNETT | QUI | 401 |
| 9 | DARYLE JONES JR. | MCK | 396 |
| 10 | KALEB CARVER | UIN | 384 |