2021 SEASON (2 GMS):
CAREER (7 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0% | 2,865 of 3,789 (FBS) |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0% | 2,234 of 3,151 (FBS) |
| 2019 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 8 | 6% | 284 of 3,729 (FBS) |
| 2018 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 9 | 5% | 350 of 4,040 (FBS) |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 2,732 of 3,620 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | @ NAVY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/11/2021 | vs. NORTH CAROLINA CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2021 | vs. EAST CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/23/2021 | @ APP STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/02/2021 | @ MIDDLE TENNESSEE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/09/2021 | vs. OLD DOMINION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/15/2021 | @ NORTH TEXAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/30/2021 | vs. FLORIDA INTERNATIONAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/06/2021 | @ FLORIDA ATLANTIC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/13/2021 | vs. UAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/20/2021 | @ CHARLOTTE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/27/2021 | vs. WESTERN KENTUCKY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/19/2021 | vs. LOUISIANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2020 | vs. EASTERN KENTUCKY | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 12/25/2020 | @ BUFFALO | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 2 GMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |