2026 SEASON (8 GMS): RECEIVING: 21 REC, 405 YDS, 1 TD
CAREER (15 GMS): RECEIVING: 34 REC, 536 YDS, 1 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0% | 11,922 of 16,652 (D3) |
| 2025 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2 | 3% | 4,731 of 17,729 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | @ EUREKA | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| 09/12/2026 | vs. LAKE FOREST | 2 | 119 | 59.5 | 0 |
| 09/19/2026 | @ RIPON | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. UCHICAGO | 5 | 75 | 15.0 | 0 |
| 10/03/2026 | @ GRINNELL | 4 | 80 | 20.0 | 0 |
| 10/17/2026 | @ CORNELL COLLEGE | 4 | 71 | 17.8 | 1 |
| 10/24/2026 | vs. LAWRENCE | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| 10/31/2026 | @ LUTHER | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| TOTALS | 8 GMS | 21 | 405 | 19.3 | 1 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. ILLINOIS COL. | 2.3 | 34.7 | 14.8 | 0.1 |
| 11/14 | vs. MONMOUTH (IL) | 1.6 | 21.5 | 13.4 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 2 proj) | 24.9 | 461.2 | 18.5 | 1.1 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 6% of 25-26 passing, 47% of 25-26 rushing -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project MARCUS CARTER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | @ EUREKA | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| 09/13/2025 | vs. RIPON | 2 | 27 | 13.5 | 0 |
| 09/20/2025 | @ BELOIT | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| 10/04/2025 | vs. UCHICAGO | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 10/11/2025 | vs. GRINNELL | 2 | 27 | 13.5 | 0 |
| 10/18/2025 | @ ILLINOIS COL. | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| 11/01/2025 | vs. CORNELL COLLEGE | 4 | 40 | 10.0 | 0 |
| TOTALS | 7 GMS | 13 | 131 | 10.1 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 119 | 09/12/2026 vs Lake Forest | 6 | 10/04/2025 vs Uchicago |
| REC | 5 | 09/26/2026 vs Uchicago | 1 | 09/06/2025 vs Eureka |
| REC TD | 1 | 10/17/2026 vs Cornell College | 0 | 09/06/2025 vs Eureka |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 119 | 09/12/2026 vs Lake Forest | 9 | 09/19/2026 vs Ripon |
| REC | 5 | 09/26/2026 vs Uchicago | 1 | 09/05/2026 vs Eureka |
| REC TD | 1 | 10/17/2026 vs Cornell College | 0 | 09/05/2026 vs Eureka |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 13 | 131 | 10.1 | 0 |
| 2026 | 8 | 21 | 405 | 19.3 | 1 |
| TOTALS | 15 | 34 | 536 | 15.8 | 1 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | DOM ESPOSITO | LF | 1215 |
| 2 | RUSSELL FRYE | UCH | 558 |
| 3 | KALEB SKEFFINGTON | CC | 479 |
| 4 | CHASE NEWMAN | M( | 476 |
| 5 | ETHAN HOLLAND | LAW | 421 |
| 6 | COLE STUART | IC | 416 |
| 6 | BRYCE BUCKLEY | LUT | 416 |
| 8 | MARCUS CARTER | KNO | 405 |
| 9 | COLE REED | CC | 382 |
| 10 | ANTHONY THORNTON | LUT | 355 |
| 1 | RUSSELL FRYE | UCH | 29.4 |
| 2 | CHASE NEWMAN | M( | 23.8 |
| 3 | TIMO KATO | IC | 23.4 |
| 4 | DOM ESPOSITO | LF | 22.1 |
| 5 | KALEB SKEFFINGTON | CC | 20.8 |
| 6 | JERAMICHAEL HERNANDEZ | LF | 20.4 |
| 7 | MARCUS CARTER | KNO | 19.3 |
| 8 | JERRY REED | M( | 17.9 |
| 9 | LAYTON DUNCAN | LF | 17.6 |
| 10 | JEREMIAH WILLIAMS-GREGORY | M( | 17.4 |
| 1 | DOM ESPOSITO | LF | 151.9 |
| 2 | CHASE NEWMAN | M( | 79.3 |
| 3 | RUSSELL FRYE | UCH | 69.8 |
| 4 | KALEB SKEFFINGTON | CC | 68.4 |
| 5 | JEREMIAH WILLIAMS-GREGORY | M( | 56.5 |
| 6 | ETHAN HOLLAND | LAW | 52.6 |
| 7 | COLE STUART | IC | 52.0 |
| 7 | BRYCE BUCKLEY | LUT | 52.0 |
| 9 | MARCUS CARTER | KNO | 50.6 |
| 10 | ROBERT SHEGOG | M( | 45.0 |