2018 SEASON (1 GMS):
CAREER (7 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 5 | 4% | 876 of 4,040 (FBS) |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0% | 2,732 of 3,620 (FBS) |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0% | 2,612 of 3,511 (FBS) |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0% | 2,606 of 3,448 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | @ FLORIDA INTERNATIONAL | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/08/2018 | vs. VIRGINIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/15/2018 | vs. BALL STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/22/2018 | vs. MICHIGAN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/29/2018 | @ RUTGERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/06/2018 | @ OHIO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/13/2018 | vs. IOWA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/20/2018 | vs. PENN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/27/2018 | @ MINNESOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/10/2018 | vs. MARYLAND | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/17/2018 | @ MICHIGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/24/2018 | vs. PURDUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 12 GMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2017 | @ PENN STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 1 GMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |