2008 SEASON (1 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 2,520 of 3,254 (FBS) |
| 2005 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 6 | 1% | 1,159 of 3,095 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2008 | vs. SOUTHERN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/06/2008 | @ OKLAHOMA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/13/2008 | vs. AIR FORCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/20/2008 | @ COLORADO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/27/2008 | @ EAST CAROLINA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/10/2008 | vs. UAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/19/2008 | @ SMU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/29/2008 | @ MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/09/2008 | vs. TULANE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2008 | vs. TULSA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/22/2008 | vs. UTEP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/29/2008 | @ RICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/31/2008 | @ AIR FORCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.