2011 SEASON (1 GMS):
CAREER (3 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 13 | 2% | 796 of 3,264 (FBS) |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0% | 2,539 of 3,279 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2011 | vs. UCLA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/10/2011 | @ NORTH TEXAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/17/2011 | @ LOUISIANA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/25/2011 | vs. GEORGIA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/30/2011 | @ UTEP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2011 | vs. EAST CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2011 | vs. MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/28/2011 | vs. RICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/05/2011 | @ UAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2011 | @ TULANE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/19/2011 | vs. SMU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/25/2011 | @ TULSA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 12/03/2011 | vs. SOUTHERN MISS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/02/2012 | @ PENN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 14 GMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2010 | vs. TEXAS STATE | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2010 | vs. MISSISSIPPI STATE | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 2 GMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |