2022 SEASON (1 GMS): RUSHING: 1 CAR, 9 YDS, 0 TD RECEIVING: 3 REC, 71 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 7 | 0% | 3,488 of 10,527 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2022 | vs. LIMESTONE | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 3 | 71 | 23.7 | 0 |
| 09/10/2022 | @ COASTAL CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/17/2022 | @ ELON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/24/2022 | vs. MERCER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/01/2022 | @ MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2022 | @ ROBERT MORRIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/15/2022 | @ LIBERTY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2022 | @ CHARLESTON SO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/29/2022 | vs. BRYANT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/12/2022 | @ CAMPBELL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/19/2022 | vs. N.C. A&T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/26/2022 | @ EASTERN KY. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/03/2022 | @ WILLIAM & MARY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 3 | 71 | 23.7 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 9 | 09/01/2022 vs Limestone | 9 | 09/01/2022 vs Limestone |
| CAR | 1 | 09/01/2022 vs Limestone | 1 | 09/01/2022 vs Limestone |
| RUSH TD | 0 | 09/01/2022 vs Limestone | 0 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC YDS | 71 | 09/01/2022 vs Limestone | 71 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC | 3 | 09/01/2022 vs Limestone | 3 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC TD | 0 | 09/01/2022 vs Limestone | 0 | 09/01/2022 vs Limestone |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 9 | 09/01/2022 vs Limestone | 9 | 09/01/2022 vs Limestone |
| CAR | 1 | 09/01/2022 vs Limestone | 1 | 09/01/2022 vs Limestone |
| RUSH TD | 0 | 09/01/2022 vs Limestone | 0 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC YDS | 71 | 09/01/2022 vs Limestone | 71 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC | 3 | 09/01/2022 vs Limestone | 3 | 09/01/2022 vs Limestone |
| REC TD | 0 | 09/01/2022 vs Limestone | 0 | 09/01/2022 vs Limestone |