2026 SEASON (3 GMS): RUSHING: 15 CAR, 100 YDS, 2 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 5 | 2% | 2,806 of 16,652 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. WIS.-STOUT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | @ WIS.-PLATTEVILLE | 11 | 2 | 0.2 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. MCMURRY | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ CENTRAL (IA) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | vs. NEB. WESLEYAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | @ SIMPSON | 2 | 54 | 27.0 | 1 |
| 10/24/2026 | vs. WARTBURG | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | @ BUENA VISTA | 2 | 44 | 22.0 | 1 |
| TOTALS | 8 GMS | 15 | 100 | 6.7 | 2 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project LAWRENCE WELLS’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 54 | 10/17/2026 vs Simpson | 2 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville |
| CAR | 11 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville | 2 | 10/17/2026 vs Simpson |
| RUSH TD | 1 | 10/17/2026 vs Simpson | 0 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 54 | 10/17/2026 vs Simpson | 2 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville |
| CAR | 11 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville | 2 | 10/17/2026 vs Simpson |
| RUSH TD | 1 | 10/17/2026 vs Simpson | 0 | 09/12/2026 vs Wis.-Platteville |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | KEVIN PROSSER | NW | 9.9 |
| 2 | MARCUS BEATTY | WAR | 8.4 |
| 3 | JAXSON VANNAME | LOR | 8.1 |
| 4 | QUINCY DRUMMER | COE | 7.8 |
| 5 | GENTRY DUMONT | C( | 7.6 |
| 6 | CODY KLEIN | C( | 7.5 |
| 7 | TERREN GREEN | LOR | 7.5 |
| 8 | DAWSON RUD | WAR | 7.3 |
| 9 | KORBEN MICHELS | WAR | 6.8 |
| 10 | LAWRENCE WELLS | DUB | 6.7 |