2026 SEASON (8 GMS): RUSHING: 126 CAR, 512 YDS, 8 TD RECEIVING: 5 REC, 17 YDS, 0 TD
CAREER (26 GMS): RUSHING: 354 CAR, 1687 YDS, 12 TD RECEIVING: 33 REC, 173 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 7 | 7% | 160 of 9,449 (FCS) |
| 2025 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 11 | 8% | 71 of 9,693 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | vs. ST. FRANCIS (IL) - NAIA | 9 | 75 | 8.3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2026 | @ WESTERN ILL. | 20 | 73 | 3.6 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2026 | @ NIU | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 09/19/2026 | vs. EASTERN ILL. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/26/2026 | @ UNI | 4 | 13 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| 10/03/2026 | vs. SOUTH DAKOTA ST. | 22 | 67 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| 10/17/2026 | @ SOUTHERN ILL. | 16 | 82 | 5.1 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| 10/24/2026 | vs. INDIANA ST. | 21 | 57 | 2.7 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 10/31/2026 | vs. MURRAY ST. | 22 | 99 | 4.5 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 126 | 512 | 4.1 | 8 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | @ YOUNGSTOWN ST. | 14.4 | 65.5 | 4.6 | 0.5 | 1.4 | 7.9 | 5.5 | 0.0 |
| 11/21 | vs. SOUTH DAKOTA | 13.2 | 60.0 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 6.6 | 5.2 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 2 proj) | 153.6 | 637.5 | 4.1 | 8.9 | 7.7 | 31.4 | 4.1 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 2% of 25-26 passing, 46% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project VICTOR DAWSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2025 | @ OKLAHOMA | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 09/06/2025 | vs. MOREHEAD ST. | 10 | 88 | 8.8 | 0 | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| 09/20/2025 | vs. NORTH ALA. | 16 | 51 | 3.2 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| 10/11/2025 | @ MURRAY ST. | 10 | 71 | 7.1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| 10/18/2025 | vs. YOUNGSTOWN ST. | 6 | 34 | 5.7 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 10/25/2025 | @ SOUTH DAKOTA | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 11/01/2025 | vs. UNI | 17 | 101 | 5.9 | 1 | 4 | 16 | 4.0 | 0 |
| 11/08/2025 | @ INDIANA ST. | 21 | 116 | 5.5 | 1 | 3 | -2 | -0.7 | 0 |
| 11/15/2025 | @ SOUTH DAKOTA ST. | 20 | 98 | 4.9 | 0 | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
| 11/22/2025 | vs. SOUTHERN ILL. | 14 | 25 | 1.8 | 0 | 3 | 20 | 6.7 | 0 |
| 11/29/2025 | @ SOUTHEASTERN LA. | 11 | 72 | 6.5 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 12/06/2025 | @ NORTH DAKOTA ST. | 23 | 137 | 6.0 | 1 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| 12/13/2025 | @ UC DAVIS | 29 | 148 | 5.1 | 0 | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
| 01/05/2026 | @ MONTANA ST. | 29 | 126 | 4.3 | 0 | 5 | 33 | 6.6 | 0 |
| TOTALS | 14 GMS | 221 | 1112 | 5.0 | 4 | 28 | 156 | 5.6 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 148 | 12/13/2025 vs UC Davis | 0 | 09/14/2024 vs Miami (OH) |
| CAR | 29 | 12/13/2025 vs UC Davis | 1 | 09/14/2024 vs Miami (OH) |
| RUSH TD | 2 | 09/05/2026 vs Western Ill. | 0 | 08/31/2024 vs Towson |
| REC YDS | 33 | 01/05/2026 vs Montana St. | -4 | 09/06/2025 vs Morehead St. |
| REC | 5 | 01/05/2026 vs Montana St. | 1 | 08/30/2025 vs Oklahoma |
| REC TD | 0 | 08/30/2025 vs Oklahoma | 0 | 08/30/2025 vs Oklahoma |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 99 | 10/31/2026 vs Murray St. | 13 | 09/26/2026 vs UNI |
| CAR | 22 | 10/03/2026 vs South Dakota St. | 4 | 09/26/2026 vs UNI |
| RUSH TD | 2 | 09/05/2026 vs Western Ill. | 0 | 09/12/2026 vs NIU |
| REC YDS | 7 | 09/12/2026 vs NIU | -2 | 10/17/2026 vs Southern Ill. |
| REC | 1 | 09/12/2026 vs NIU | 1 | 09/12/2026 vs NIU |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs NIU | 0 | 09/12/2026 vs NIU |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (CINCINNATI) | 4 | 7 | 63 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2025 (ILLINOIS ST.) | 14 | 221 | 1112 | 5.0 | 4 | 28 | 156 | 5.6 | 0 |
| 2026 (ILLINOIS ST.) | 8 | 126 | 512 | 4.1 | 8 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
| TOTALS | 26 | 354 | 1687 | 4.8 | 12 | 33 | 173 | 5.2 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JOSIAH JOHNSON | SDS | 952 |
| 2 | CHARLES PIERRE JR. | SD | 726 |
| 3 | BEAU BRUNGARD | YS | 711 |
| 4 | JAMES BASINGER | SDS | 642 |
| 5 | CHANDLER CHAPMAN | SI | 587 |
| 6 | CHARLES LANGAMA | ND | 554 |
| 7 | MATT LAWSON | ND | 541 |
| 8 | JADEN GILBERT | YS | 516 |
| 9 | VICTOR DAWSON | IS | 512 |
| 10 | AARON BALL | IS | 384 |
| 1 | BEAU BRUNGARD | YS | 11 |
| 2 | JOSIAH JOHNSON | SDS | 10 |
| 3 | JAMES BASINGER | SDS | 9 |
| 4 | VICTOR DAWSON | IS | 8 |
| 4 | DJ WILLIAMS | SI | 8 |
| 6 | CHARLES LANGAMA | ND | 7 |
| 6 | CHARLES PIERRE JR. | SD | 7 |
| 6 | JADEN GILBERT | YS | 7 |
| 9 | 9 tied | 4 | |
| 1 | JOSIAH JOHNSON | SDS | 105.8 |
| 2 | CHARLES PIERRE JR. | SD | 80.7 |
| 3 | JAMES BASINGER | SDS | 80.2 |
| 4 | BEAU BRUNGARD | YS | 79.0 |
| 5 | ELIJAH OWENS | IS | 70.8 |
| 6 | CHANDLER CHAPMAN | SI | 65.2 |
| 7 | VICTOR DAWSON | IS | 64.0 |
| 7 | AARON BALL | IS | 64.0 |
| 9 | JADEN GILBERT | YS | 57.3 |
| 10 | CHARLES LANGAMA | ND | 55.4 |