2026 SEASON (6 GMS): RECEIVING: 1 REC, 21 YDS, 0 TD DEFENSE: 3 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 5 | 0% | 3,919 of 9,449 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | @ STONEHILL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/05/2026 | @ ARMY WEST POINT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | @ HAMPTON | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/19/2026 | vs. PRINCETON | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/03/2026 | vs. N.C. A&T | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/10/2026 | @ BROWN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | @ MAINE | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/24/2026 | vs. STONY BROOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/31/2026 | @ MONMOUTH | 1 | 21 | 21.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. UALBANY | 0.1 | 2.3 | 21.1 | 0.0 |
| 11/14 | @ SACRED HEART | 0.1 | 2.2 | 21.5 | 0.0 |
| 11/21 | vs. RHODE ISLAND | 0.1 | 1.9 | 20.3 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (6 real + 3 proj) | 1.3 | 27.3 | 21.0 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 16% of 25-26 rushing, 15% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project ALFREDO PEREZ’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 21 | 10/31/2026 vs Monmouth | 21 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| REC | 1 | 10/31/2026 vs Monmouth | 1 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| REC TD | 0 | 10/31/2026 vs Monmouth | 0 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| TACKLES | 1 | 09/12/2026 vs Hampton | 1 | 09/12/2026 vs Hampton |
| SACKS | 0 | 09/12/2026 vs Hampton | 0 | 09/12/2026 vs Hampton |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 21 | 10/31/2026 vs Monmouth | 21 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| REC | 1 | 10/31/2026 vs Monmouth | 1 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| REC TD | 0 | 10/31/2026 vs Monmouth | 0 | 10/31/2026 vs Monmouth |
| TACKLES | 1 | 09/12/2026 vs Hampton | 1 | 09/12/2026 vs Hampton |
| SACKS | 0 | 09/12/2026 vs Hampton | 0 | 09/12/2026 vs Hampton |