Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| ALCORN | TROY | |
|---|---|---|
| 120 | TOTAL YARDS | 741 |
| 48 | PASSING YARDS | 426 |
| 72 | RUSHING YARDS | 315 |
| 2.1 | YARDS / PLAY | 6.9 |
| 7 | TURNOVERS | 4 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCORN | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | -- |
| TROY | 41.4% | 28.6% | 100.0% | 10.0% | -- |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| ALCORN | 0 | 0 |
| TROY | 65 | 52 |
This game hit garbage time at Q3 15:00 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| ALCORN | 7.2% | 0.0% | 23 / 44 |
| TROY | 44.3% | 38.1% | 34 / 70 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES HARRINGTON | ----- | -- | 8 | -- | 0 | 1 | -- |
| TIM BUCKLEY | ----- | -- | 16 | -- | 0 | 3 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 24 | -- | 0 | 4 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER OELFKE | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| ANTOINE YOUNG | 4 | -5 | -1.2 | 0 |
| CHARLES HARRINGTON | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| ERIC RELF | 7 | 43 | 6.1 | 0 |
| JOSHUA BRUMFIELD | 7 | 36 | 5.1 | 0 |
| TIM BUCKLEY | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 21 | 74 | 3.5 | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO DEJARNETT | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| CHANNIN PUGH | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| CHRIS MORRIS | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| EARLJACIAN JACKSON | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| EDWARD JOHNSON | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| ELLIOTT MOORE | 4 | 7 | 1.8 | 0 |
| KRIS WILLIAMS | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 48 | 4.0 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREY MCLAURIN | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOMASI FULLER | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMIE HAMPTON | ----- | -- | 323 | -- | 4 | 2 | -- |
| LEVI BROWN | ----- | -- | 56 | -- | 0 | 0 | -- |
| TANNER JONES | ----- | -- | 42 | -- | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 421 | -- | 4 | 2 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| D.J. TAYLOR | 9 | 37 | 4.1 | 0 |
| DUJUAN HARRIS | 9 | 39 | 4.3 | 1 |
| FERNANDUS EDWARDS | 12 | 79 | 6.6 | 1 |
| JAMIE HAMPTON | 6 | 45 | 7.5 | 1 |
| LEVI BROWN | 2 | -5 | -2.5 | 0 |
| MAURICE GREER | 9 | 113 | 12.6 | 1 |
| TANNER JONES | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| TOTALS | 50 | 315 | 6.3 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANDREW DAVIS | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
| AUSTIN SILVOY | 1 | 9 | 9.0 | 1 |
| CHIP REEVES | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| CORNELIUS WILLIAMS | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| DUJUAN HARRIS | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| FERNANDUS EDWARDS | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| GERALD TATE | 3 | 24 | 8.0 | 0 |
| JERREL JERNIGAN | 8 | 94 | 11.8 | 1 |
| JONATHAN CHANDLER | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| JUSTIN BRAY | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| KENNARD BURTON | 5 | 54 | 10.8 | 0 |
| MATT STIDHAM | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| MYKEAL TERRY | 2 | 53 | 26.5 | 2 |
| PATRICK CHERRY | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| WILLIE MCDOWELL | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| ZACK MARCUM | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| TOTALS | 37 | 421 | 11.4 | 4 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEJUAN PHILLIPS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| SHERROD MARTIN | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
| TERENCE MOORE | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.