Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| UTEP | TEXAS TECH | |
|---|---|---|
| 414 | TOTAL YARDS | 674 |
| 187 | PASSING YARDS | 445 |
| 227 | RUSHING YARDS | 229 |
| 5.4 | YARDS / PLAY | 9.4 |
| 2 | TURNOVERS | 0 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| UTEP | 38.7% | 35.3% | 50.0% | 10.7% | 0.0% |
| TEXAS TECH | 54.9% | 45.5% | 100.0% | 26.8% | 66.7% |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| UTEP | 20 | 17 |
| TEXAS TECH | 69 | 45 |
This game hit garbage time at Q3 11:15 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| UTEP | 37.3% | 36.3% | 36 / 75 |
| TEXAS TECH | 56.3% | 47.7% | 24 / 71 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAVIKA JOHNSON | ----- | -- | 8 | -- | 0 | 0 | -- |
| MACK LEFTWICH | ----- | -- | 164 | -- | 1 | 0 | -- |
| RYAN METZ | ----- | -- | 15 | -- | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 187 | -- | 1 | 0 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AARON JONES | 17 | 139 | 8.2 | 1 |
| AUTREY GOLDEN | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| DARRIN LAUFASA | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| JEREMIAH LAUFASA | 6 | 15 | 2.5 | 0 |
| KAVIKA JOHNSON | 6 | 11 | 1.8 | 0 |
| MACK LEFTWICH | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
| RYAN METZ | 4 | 17 | 4.2 | 0 |
| TREYVON HUGHES | 5 | 2 | 0.4 | 0 |
| TOTALS | 46 | 227 | 4.9 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AARON JONES | 3 | 23 | 7.7 | 1 |
| AUTREY GOLDEN | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| CEDRICK LANG | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| DARRIN LAUFASA | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| HAYDEN PLINKE | 4 | 87 | 21.8 | 0 |
| JAQUAN WHITE | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| JEREMIAH LAUFASA | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| SLOAN SPILLER | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| WARREN REDIX | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| TOTALS | 19 | 187 | 9.8 | 1 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS WEBB | ----- | -- | 84 | -- | 0 | 0 | -- |
| PATRICK MAHOMES | ----- | -- | 361 | -- | 4 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 445 | -- | 4 | 0 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DAVIS WEBB | 2 | 6 | 3.0 | 2 |
| DEANDRE WASHINGTON | 12 | 138 | 11.5 | 1 |
| DEMARCUS FELTON | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| JUSTIN STOCKTON | 6 | 37 | 6.2 | 0 |
| PATRICK MAHOMES | 6 | 23 | 3.8 | 2 |
| QUINTON WHITE JR. | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| REGINALD DAVIS III | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
| TOTALS | 30 | 229 | 7.6 | 5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DEANDRE WASHINGTON | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| DEVIN LAUDERDALE | 2 | 47 | 23.5 | 1 |
| IAN SADLER | 3 | 49 | 16.3 | 0 |
| JAKEEM GRANT | 7 | 141 | 20.1 | 1 |
| JUSTIN STOCKTON | 1 | 46 | 46.0 | 1 |
| KEKE COUTEE | 3 | 38 | 12.7 | 0 |
| QUINTON WHITE JR. | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| REGINALD DAVIS III | 3 | 72 | 24.0 | 1 |
| TONY BROWN | 1 | 45 | 45.0 | 0 |
| TOTALS | 23 | 445 | 19.3 | 4 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.