Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| TENNESSEE TECH | OREGON | |
|---|---|---|
| 177 | TOTAL YARDS | 652 |
| 62 | PASSING YARDS | 328 |
| 115 | RUSHING YARDS | 324 |
| 2.7 | YARDS / PLAY | 8.4 |
| 2 | TURNOVERS | 3 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSEE TECH | 22.6% | 8.3% | 100.0% | 9.4% | -- |
| OREGON | 47.2% | 44.4% | 50.0% | 18.9% | -- |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| TENNESSEE TECH | 14 | 0 |
| OREGON | 63 | 0 |
This game hit garbage time at Q4 0:00 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| TENNESSEE TECH | 16.4% | 4.3% | 24 / 53 |
| OREGON | 39.4% | 47.0% | 27 / 53 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARIAN STONE | ----- | -- | 16 | -- | 1 | 1 | -- |
| TRE LAMB | ----- | -- | 46 | -- | 1 | 1 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 62 | -- | 2 | 2 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ADAM URBANO | 14 | 32 | 2.3 | 0 |
| DARIAN STONE | 4 | 31 | 7.8 | 0 |
| DOUG PAGE | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| LADARIUS VANLIER | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| STEPHEN BUSH | 14 | 63 | 4.5 | 0 |
| TAYLOR FLETCHER | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| TRE LAMB | 9 | -34 | -3.8 | 0 |
| TREMAINE HUDSON | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| TOTALS | 46 | 115 | 2.5 | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| CODY MATTHEWS | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| DA'RICK ROGERS | 3 | 38 | 12.7 | 1 |
| DOUG PAGE | 1 | 6 | 6.0 | 1 |
| ERIC BELEW | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| JORDAN SMITH | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| LADARIUS VANLIER | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| RYAN TILGHMAN | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| TREMAINE HUDSON | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| ZACK ZIEGLER | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 62 | 5.2 | 2 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWARD GRIFFIN | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TAYLOR HENNIGAN | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN BENNETT | ----- | -- | 20 | -- | 0 | 1 | -- |
| MARCUS MARIOTA | ----- | -- | 308 | -- | 4 | 1 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 328 | -- | 4 | 2 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AYELE FORDE | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
| BILL CHIMPHALEE | 3 | 6 | 2.0 | 0 |
| BRYAN BENNETT | 5 | 12 | 2.4 | 2 |
| BYRON MARSHALL | 13 | 125 | 9.6 | 1 |
| DE'ANTHONY THOMAS | 3 | 62 | 20.7 | 1 |
| KENJON BARNER | 13 | 57 | 4.4 | 1 |
| KENNY BASSETT | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| MARCUS MARIOTA | 4 | 17 | 4.2 | 0 |
| TOTALS | 45 | 324 | 7.2 | 5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| B.J. KELLEY | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| BRALON ADDISON | 3 | 48 | 16.0 | 0 |
| COLT LYERLA | 2 | 10 | 5.0 | 1 |
| DARYLE HAWKINS | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| DE'ANTHONY THOMAS | 3 | 73 | 24.3 | 1 |
| DWAYNE STANFORD | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| ERIC DUNGY | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| JAKE FISHER | 0 | 1 | -- | 1 |
| KEANON LOWE | 3 | 46 | 15.3 | 1 |
| KENJON BARNER | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| KOA KA'AI | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| PHARAOH BROWN | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
| RAHSAAN VAUGHN | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| TOTALS | 23 | 328 | 14.3 | 4 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOR MATHIS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| KIKO ALONSO | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.