Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| ADRIAN | OLIVET | |
|---|---|---|
| 683 | TOTAL YARDS | 276 |
| 274 | PASSING YARDS | 184 |
| 409 | RUSHING YARDS | 92 |
| 37.9 | YARDS / PLAY | 9.9 |
| 1 | TURNOVERS | 4 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARSEN LEWIS | 2-2 | 100.0% | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 192.4 |
| JAKE WRIGHT | 1-1 | 100.0% | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 133.6 |
| SEAN PARKER | 1-1 | 100.0% | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 133.6 |
| SEBASTIAN BOSWELL | 12-14 | 85.7% | 244 | 17.4 | 3 | 0 | 302.8 |
| TOTALS | 16-18 | 88.9% | 274 | 15.2 | 3 | 0 | 271.8 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRAIDEN WHITAKER | 3 | 99 | 33.0 | 1 |
| KARTER WASHINGTON | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| MADDOX WOODS | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| NOLAN WESNER | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| QUINN HIRAM | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| RILEY DUNBAR | 4 | 104 | 26.0 | 2 |
| RONNIE FERGUSON | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| SHAWN TRAVIS | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| ZEFI GJELAJ | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| TOTALS | 16 | 274 | 17.1 | 3 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAM JENZEN | 3 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 |
| ANDREW VANDYKE | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| ANTHONY CAMERON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| BRODY MOORE | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| CHRIS JACKSON | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| COLE GONZALES | 4 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DYLAN WILCZYNSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| ELIJAH BRICKERSON-SMITH | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 |
| ERIC BUSH | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| ETHAN BURROWS | 6 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 |
| HARROLD GLOVER | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| HOLDEN DAVIES | 3 | 2 | 1 | 0 | -- | 0 |
| JAVON ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAYDEN WILLIS | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JULIENNE BRANDT | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| LUKE STENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MACGUIRE BOYD | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MADDOX WOODS | 10 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 |
| MICHAEL BROWN | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MIKE BETHUNE | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| NATHAN BLASZCZAK | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| NICHOLAS DIXON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| STEVEN MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TERRELL CHATMON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TIM SIMONS | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| VINCENT IWUAGWU | 2 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 |
| TOTALS | 79 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRIS KENDRICK | 4-6 | 66.7% | 41 | 6.8 | 0 | 0 | 124.1 |
| WILL COTTER | 11-22 | 50.0% | 143 | 6.5 | 0 | 2 | 86.4 |
| TOTALS | 15-28 | 53.6% | 184 | 6.6 | 0 | 2 | 94.5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| CALEB RUDD | 3 | 50 | 16.7 | 0 |
| CARTER LEATHERWOOD | 5 | 47 | 9.4 | 0 |
| ELIJAH EDDY | 2 | 29 | 14.5 | 0 |
| JAYLAN JOHNSON | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| RASHAWN MERSIER | 2 | 38 | 19.0 | 0 |
| WILL COTTER | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| TOTALS | 15 | 184 | 12.3 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYRE CARTER | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| AUSTIN STRAUB | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| CAMARI HAMPTON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| CARTER LEATHERWOOD | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DONAVAN PHILLIPS | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DONTRELL THOMAS | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DRAVEN LANGSTON | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| EMANUEL MCLEOD | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JABBARRY BELFLEUR | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAMARIO MOODY | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAMES ORR | 4 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAVON PETERSON | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 |
| JAVORIAN JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JORDAN BROWN | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JR CHRIS SINGLETON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MAKHI FOSTER | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MEL WASHINGTON | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| NEHEMIAH REID | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| SHERMAN WILLS | 10 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TANIELU COX | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TORIAN HENLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TROY PATTERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TYLAR BUFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TOTALS | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.