Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| CAMPBELL | APP STATE | |
|---|---|---|
| 95 | TOTAL YARDS | 538 |
| 39 | PASSING YARDS | 245 |
| 56 | RUSHING YARDS | 293 |
| 1.8 | YARDS / PLAY | 7.1 |
| 4 | TURNOVERS | 1 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL | 18.9% | 14.3% | 0.0% | 3.8% | -- |
| APP STATE | 51.3% | 62.5% | 66.7% | 18.4% | 60.0% |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| CAMPBELL | 0 | 0 |
| APP STATE | 66 | 45 |
This game hit garbage time at Q3 15:00 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| CAMPBELL | 20.1% | 14.3% | 25 / 53 |
| APP STATE | 53.1% | 64.6% | 34 / 76 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKOTA WOLF | ----- | -- | 28 | -- | 0 | 2 | -- |
| DAVID SALMON | ----- | -- | 11 | -- | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 39 | -- | 0 | 2 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AKILE JONES | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| DAKOTA WOLF | 6 | 6 | 1.0 | 0 |
| DAMIEN BOOE | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| DANTE SIMMONS | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| DESHAWN JONES | 6 | 13 | 2.2 | 0 |
| JARED JOYNER | 5 | 1 | 0.2 | 0 |
| KEITH GOSS | 6 | 20 | 3.3 | 0 |
| RILEY GALLAHER | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| TOTALS | 30 | 56 | 1.9 | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN FLEMING | 4 | 20 | 5.0 | 0 |
| BEN BOLLING | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| BRANDON JONES | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| DAMON SIMMONS | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| DESHAWN JONES | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| JABRI RIDENHOUR | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| TOTALS | 9 | 39 | 4.3 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC SCOTT | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMERON BRYANT | ----- | -- | 149 | -- | 2 | 1 | -- |
| LOGAN HALLOCK | ----- | -- | 2 | -- | 0 | 0 | -- |
| TAYLOR LAMB | ----- | -- | 94 | -- | 1 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 245 | -- | 3 | 1 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ERIC DAVIDSON | 8 | 24 | 3.0 | 0 |
| KAMERON BRYANT | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| LOGAN HALLOCK | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| MARCUS COX | 20 | 114 | 5.7 | 2 |
| RICKY FERGERSON | 8 | 48 | 6.0 | 2 |
| TAYLOR LAMB | 5 | 68 | 13.6 | 0 |
| TERRENCE UPSHAW | 4 | 41 | 10.2 | 1 |
| TOTALS | 47 | 293 | 6.2 | 5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BARRETT BURNS | 2 | 43 | 21.5 | 1 |
| BOBO BEATHARD | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| IKE LEWIS | 3 | 13 | 4.3 | 0 |
| MALACHI JONES | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| MARCUS COX | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| MICHAEL MOLL | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| MONTEZ MCGUIRE | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
| SIMMS MCELFRESH | 5 | 81 | 16.2 | 2 |
| TACOI SUMLER | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
| TOTALS | 16 | 245 | 15.3 | 3 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUG O'NEAL MIDDLETON | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| JOEL ROSS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| STEPHEN MACHANIC | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.