Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| ALCORN | SFA | |
|---|---|---|
| 229 | TOTAL YARDS | 485 |
| 84 | PASSING YARDS | 237 |
| 145 | RUSHING YARDS | 248 |
| 4.2 | YARDS / PLAY | 6.5 |
| 0 | TURNOVERS | 3 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCORN | 46.7% | 66.7% | 0.0% | 26.7% | 50.0% |
| SFA | 42.9% | 40.0% | -- | 17.9% | 60.0% |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| ALCORN | 10 | 10 |
| SFA | 38 | 24 |
This game hit garbage time at Q4 0:00 — 12+ point lead, under 3:00 remaining. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| ALCORN | 56.1% | 79.4% | 11 / 15 |
| SFA | 39.4% | 18.9% | 14 / 28 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON ALLEN | 5-10 | 50.0% | 53 | 5.3 | 0 | 0 | 94.5 |
| TYLER MACON | 2-8 | 25.0% | 31 | 3.9 | 0 | 0 | 57.6 |
| TOTALS | 7-18 | 38.9% | 84 | 4.7 | 0 | 0 | 78.1 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AARON ALLEN | 3 | -12 | -4.0 | 0 |
| JARVEON HOWARD | 17 | 63 | 3.7 | 1 |
| JAVONTA LEATHERWOOD | 5 | 18 | 3.6 | 0 |
| NIKO DUFFEY | 4 | 18 | 4.5 | 0 |
| TAVARIOUS GRIFFIN | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| TYLER MACON | 6 | 41 | 6.8 | 0 |
| TOTALS | 37 | 145 | 3.9 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AKEEM MCNAIR | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| JARVEON HOWARD | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| MALIK RODGERS | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
| MONTERIO HUNT | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
| TAVARIOUS GRIFFIN | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 84 | 12.0 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKEEM MCNAIR | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| ANDREW COLE | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| ANDREW SMITH | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 |
| CHRIS MCNAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| CULLAN SCOTT | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DA'MARE FRANKLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| EQUANDRIC ROSS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| GEOFFREY MCKELTON | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| GINO JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAQUEZ DEW | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAVONTA LEATHERWOOD | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| KAMAURJA KENNEY | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| KAYVON HENDERSON | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| KEE WAYNE JONES | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 |
| KOBE TOWNS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MALACHI BAILEY | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MALIK GAITHER | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| MALIK RODGERS | 9 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 |
| ROBERT MCDANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| SANTONIAL RICE | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| SHELDON RUSS | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| STEMARION EDWARDS | 7 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 |
| STEVE CARTER | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TEVARRIUS ADAMS | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TYLER MACON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TYLER SMITH | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| WALLACE MELTON | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TOTALS | 75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN MAUER | 18-37 | 48.6% | 237 | 6.4 | 1 | 3 | 95.2 |
| TOTALS | 18-37 | 48.6% | 237 | 6.4 | 1 | 3 | 95.2 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY WILLIAMS | 12 | 41 | 3.4 | 0 |
| BRIAN MAUER | 8 | 85 | 10.6 | 1 |
| JERRELL WIMBLEY | 18 | 122 | 6.8 | 2 |
| TOTALS | 38 | 248 | 6.5 | 3 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY WILLIAMS | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| JERRELL WIMBLEY | 2 | 5 | 2.5 | 1 |
| JOSH THOMPSON | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| KHI'YON WAFER | 1 | 32 | 32.0 | 0 |
| KYLON HARRIS | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| LAWTON RIKEL | 6 | 91 | 15.2 | 0 |
| TY LOVE | 4 | 65 | 16.2 | 0 |
| TOTALS | 18 | 237 | 13.2 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON AUSTIN | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -- | 0 |
| AARON SEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| AMAD MURRAY | 6 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| BRANDON LANE | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| BRUCE HARMON | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| CHARLES DEMMINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DEALO MCGEE | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| DYLAN TOOKER | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| EDWARD BOBINO | 7 | 0 | 0.5 | 0 | -- | 0 |
| ELIJAH FIELDS | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| EMAN GARRISON | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JAYDON SOUTHARD | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JEREMIAH WALKER | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| JERMAINE BROWN | 9 | 0 | 0.5 | 0 | -- | 0 |
| KYLON HARRIS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| LUKE WATSON | 6 | 0 | 0.5 | 0 | -- | 0 |
| MARJE SMITH | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 |
| NATE FRANKFATHER | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| RYAN WILLIAMS | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TA'SHOYN JOHNSON | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TIM MUHAMMAD | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TKAI LLOYD | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TRIUMPHANT OLATUNJI | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TY LOVE | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| XAIVIER POTTS | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| TOTALS | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.