| DURHAM | WILLOWS | |
|---|---|---|
| 338.2 | PROJ TOTAL YARDS | 160.4 |
| 174.3 | PROJ PASSING YARDS | 78.1 |
| 163.9 | PROJ RUSHING YARDS | 82.3 |
| 90.0% | WIN PROBABILITY | 10.0% |
| PASSING (PROJ) | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYDEN PARSONS | 6.9-11.8 | 58.0% | 129.2 | 10.9 | 1.7 | 0.3 | 191.7 |
| KOLTON BEYNON | 1.9-3.7 | 50.7% | 45.1 | 12.3 | 0.5 | 0.1 | 191.8 |
| TOTALS | 8.7-15.5 | 56.3% | 174.3 | 11.2 | 2.2 | 0.4 | -- |
| RUSHING (PROJ) | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| JESSE CISNEROS | 12.8 | 82.4 | 6.4 | 0.4 |
| KOLTON BEYNON | 4.1 | 43.6 | 10.6 | 0.6 |
| NATHAN QUALLS | 4.5 | 37.8 | 8.5 | 0.9 |
| TOTALS | 21.4 | 163.9 | 7.7 | 1.9 |
| RECEIVING (PROJ) | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| KOLTON BEYNON | 4.7 | 65.5 | 13.9 | 1.6 |
| NOLAN MEINBERG | 3.4 | 45.1 | 13.1 | 0.5 |
| RHETT RABO | 1.9 | 33.5 | 18.0 | 0.0 |
| MASON CONNER | 1.7 | 30.2 | 17.3 | 0.2 |
| TOTALS | 11.8 | 174.3 | 14.8 | 2.3 |
| PASSING (PROJ) | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEY ALCARAZ | 1.6-3.5 | 44.9% | 46.9 | 13.2 | 3.1 | 0.1 | 441.6 |
| JOVANNY GALLARDO | 0.7-1.6 | 46.9% | 31.3 | 19.8 | 0.9 | 0.0 | 397.5 |
| TOTALS | 2.3-5.1 | 45.5% | 78.1 | 15.2 | 4.0 | 0.1 | -- |
| RUSHING (PROJ) | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ELIJAH SALAS-SENGMANY | 5.5 | 41.2 | 7.5 | 0.0 |
| JOVANNY GALLARDO | 6.1 | 23.0 | 3.8 | 0.2 |
| COLLIN GARMIN | 4.5 | 18.1 | 4.0 | 0.0 |
| TOTALS | 16.2 | 82.3 | 5.1 | 0.2 |
| RECEIVING (PROJ) | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ELIJAH SALAS-SENGMANY | 1.8 | 31.7 | 18.0 | 0.5 |
| OMAR GARCIA | 1.2 | 21.5 | 18.0 | 0.0 |
| COLLIN GARMIN | 2.0 | 13.4 | 6.7 | 0.0 |
| COLBY MASTERS | 1.2 | 11.6 | 9.8 | 0.3 |
| TOTALS | 6.2 | 78.1 | 12.7 | 0.8 |
PROJECTED box score — this game has not been played. Player lines are each player's share of the projected team yardage (same model as the matchup reports).