Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| SCRIPPS RANCH | WARREN | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 159 |
| -- | PASSING YARDS | 159 |
| -- | COMPLETIONS | 22 |
| -- | PASSING TDS | 1 |
| -- | RUSHING YARDS | -- |
| -- | YARDS / PLAY | 5.9 |
| 0 | TURNOVERS | 0 |
No player box on file for SCRIPPS RANCH.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN MALIKIN | 22-27 | 81.5% | 159 | 5.9 | 1 | 0 | 143.2 |
| TOTALS | 22-27 | 81.5% | 159 | 5.9 | 1 | 0 | 143.2 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ARMON LONG | 2 | -1 | -0.5 | 0 |
| DYLAN THOMPSON | 6 | 51 | 8.5 | 1 |
| JAVIER VALLE | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| JAYDEN FLORES | 3 | 44 | 14.7 | 0 |
| JEREMIAH BOYETTE | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| JULIAN PADIN | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| KEITH JAECKELS | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| TOTALS | 21 | 147 | 7.0 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIATHUS SCAIFE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMON LONG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALLAS WATSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DILON FISHER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONOVAN KNIGHTEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZEQUIEL MARTINEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAYDEN FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESSE MOWDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS PINEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN CURRENBELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ELJAIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARSON FORGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MALACHI MITAI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIS THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN ESTEVES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYMOND THOMAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARD NICHOLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.