Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| TORRES | KERMAN | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 348 |
| -- | PASSING YARDS | 228 |
| -- | COMPLETIONS | 18 |
| -- | PASSING TDS | 0 |
| -- | RUSHING YARDS | 120 |
| -- | YARDS / PLAY | 7.0 |
| 0 | TURNOVERS | 1 |
No player box on file for TORRES.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHTON CHALABIAN | 18-24 | 75.0% | 228 | 9.5 | 0 | 1 | 146.5 |
| TOTALS | 18-24 | 75.0% | 228 | 9.5 | 0 | 1 | 146.5 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ASHTON CHALABIAN | 10 | 66 | 6.6 | 3 |
| DONAVEN MUNOZ | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| JOSEPH TELLEZ | 4 | 9 | 2.2 | 0 |
| JULIEN VELEZ | 10 | 44 | 4.4 | 1 |
| TOTALS | 26 | 120 | 4.6 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ADAM DELGADO | 6 | 70 | 11.7 | 0 |
| DONAVEN MUNOZ | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| FRANKIE HERNANDEZ | 7 | 93 | 13.3 | 0 |
| MAXIMUS MINNITE | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| NOE SALAZAR | 3 | 54 | 18.0 | 0 |
| TOTALS | 18 | 228 | 12.7 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.