2025 SEASON · 9 GAMES
84COMPLETIONS
1,402PASS YARDS
17PASS TD
Top 1% in the az_4a by win shares
155.8 pass yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | @ Pueblo | W | 6 | 163 | 27.2 | 3 | 2 |
| 9/5 | @ Agua Fria | W | 4 | 67 | 16.8 | 1 | 5 |
| 9/12 | vs Mingus | W | 13 | 213 | 16.4 | 3 | 7 |
| 9/19 | @ Moon Valley | W | 6 | 68 | 11.3 | 1 | 4 |
| 9/26 | @ Alhambra | W | 10 | 167 | 16.7 | 4 | 1 |
| 10/3 | vs Estrella Foothills | W | 17 | 307 | 18.1 | 3 | 5 |
| 10/10 | vs Buckeye | L | 8 | 145 | 18.1 | 0 | 10 |
| 10/17 | @ Lake Havasu | L | 10 | 150 | 15.0 | 1 | 2 |
| 10/24 | @ Prescott | W | 10 | 122 | 12.2 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2024 | 5 | 32 | 510 | 3 | 0.26 |
| 2025 | 9 | 84 | 1,402 | 17 | 1.53 |
| TOTAL | 23 | 116 | 1,912 | 20 | 1.97 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 158 | 1,402 | 17 | 9 |
| CAREER (23 G) | 116 | 222 | 1,912 | 20 | 11 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 512 | 11 |
| CAREER (23 G) | 96 | 670 | 13 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| CAREER (23 G) | 83 | 2.5 | 0 | 4 | 8 | 2 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 @ Pueblo | 6 | 8 | 163 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Agua Fria | 4 | 13 | 67 | 1 | 0 | 12 | 160 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 9/12 vs Mingus | 13 | 28 | 213 | 3 | 1 | 11 | 75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Moon Valley | 6 | 16 | 68 | 1 | 0 | 5 | 50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Alhambra | 10 | 13 | 167 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Estrella Foothills | 17 | 26 | 307 | 3 | 0 | 6 | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Buckeye | 8 | 22 | 145 | 0 | 2 | 14 | 98 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Lake Havasu | 10 | 17 | 150 | 1 | 3 | 10 | 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Prescott | 10 | 15 | 122 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 23 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 9 G | |||||||||||||
| 8/29 @ Pueblo | 6 | 8 | 163 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Agua Fria | 4 | 13 | 67 | 1 | 0 | 12 | 160 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 9/12 vs Mingus | 13 | 28 | 213 | 3 | 1 | 11 | 75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Moon Valley | 6 | 16 | 68 | 1 | 0 | 5 | 50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Alhambra | 10 | 13 | 167 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Estrella Foothills | 17 | 26 | 307 | 3 | 0 | 6 | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Buckeye | 8 | 22 | 145 | 0 | 2 | 14 | 98 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Lake Havasu | 10 | 17 | 150 | 1 | 3 | 10 | 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Prescott | 10 | 15 | 122 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 84 | 158 | 1,402 | 17 | 9 | 67 | 512 | 11 | 36 | 2.5 | 3 | 1 | 2 |
| 2024 SEASON · 5 G | |||||||||||||
| 8/29 @ ESTRELLA FOOTHILLS | 6 | 16 | 57 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Buckeye | 9 | 16 | 228 | 0 | 1 | 8 | 41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/13 @ ODYSSEY INSTITUTE | 5 | 13 | 67 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Marcos de Niza | 8 | 11 | 128 | 2 | 1 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Lake Havasu | 4 | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32 | 64 | 510 | 3 | 2 | 27 | 141 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 SEASON · 9 G | |||||||||||||
| 9/1 vs Buckeye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/8 vs Odyssey Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/15 @ Marcos de Niza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 @ Lake Havasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/28 @ Peoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Carl Hayden Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Moon Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/27 @ Glendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/3 @ Greenway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 42 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| CAREER | 116 | 222 | 1,912 | 20 | 11 | 96 | 670 | 13 | 83 | 2.5 | 4 | 8 | 2 |
TREND NOTES
Jeremiah Garcia has scored a TD in all 9 games in the 2025 season.
Jeremiah Garcia has rushed for 1+ TD in 4 straight games.
Jeremiah Garcia has posted a 106.7 QBR over his last 3 games after a 156.5 mark in his first 20 games.
Jeremiah Garcia has thrown for 1+ TD in 6 of his last 7 games.
Jeremiah Garcia has been sacked 2+ times in 3 of his last 4 games.
