Talviano Sifre is a junior OLB high school football player at White Pine. 2026 season stats through 3 games: 24 tackles.
2026 SEASON (3 GMS): RUSHING: 5 CAR, 25 YDS, 0 TD DEFENSE: 24 TCKL, 2 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (31 GMS): RUSHING: 51 CAR, 113 YDS, 0 TD RECEIVING: 15 REC, 183 YDS, 0 TD DEFENSE: 85 TCKL, 2 TFL, 0 SACKS, 0 INT
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/2026 | vs. BATTLE MOUNTAIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 08/28/2026 | vs. ALA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/04/2026 | @ YERINGTON | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2026 | vs. WEST WENDOVER | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18/2026 | vs. THE MEADOWS SCHOOL | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/02/2026 | @ LMCA* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | @ GV CHRISTIAN* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/23/2026 | @ NEEDLES* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | vs. LINCOLN COUNTY (PANACA, NV) | 1.7 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 9.7 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (3 real + 1 proj) | 6.7 | 29.0 | 4.3 | -- | 0.4 | 4.2 | 9.7 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 5 game(s) of 26-27 weighted 62% against 25-26.
Search any team to project TALVIANO SIFRE’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | LMCA | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 1 GMS | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 30 | 09/06/2024 vs ? | -1 | 08/23/2024 vs ? |
| CAR | 9 | 10/24/2025 vs ? | 1 | 08/23/2024 vs ? |
| RUSH TD | 0 | 08/23/2024 vs ? | 0 | 08/23/2024 vs ? |
| REC YDS | 39 | 08/29/2025 vs ? | -6 | 10/24/2025 vs ? |
| REC | 3 | 08/29/2025 vs ? | 1 | 09/20/2024 vs ? |
| REC TD | 0 | 09/20/2024 vs ? | 0 | 09/20/2024 vs ? |
| TACKLES | 12 | 09/11/2026 vs West Wendover | 1 | 09/13/2024 vs PINECREST ACADEMY SLOAN CANYON |
| SACKS | 0 | 08/30/2024 vs ? | 0 | 08/30/2024 vs ? |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 16 | 09/18/2026 vs The Meadows School | 9 | 09/04/2026 vs Yerington |
| CAR | 3 | 09/18/2026 vs The Meadows School | 2 | 09/04/2026 vs Yerington |
| RUSH TD | 0 | 09/04/2026 vs Yerington | 0 | 09/04/2026 vs Yerington |
| TACKLES | 12 | 09/11/2026 vs West Wendover | 5 | 09/04/2026 vs Yerington |
| SACKS | 0 | 09/04/2026 vs Yerington | 0 | 09/04/2026 vs Yerington |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | 6 | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | CAINEN SEDLACEK | WP | 83 |
| 2 | TUCKER EVANS | WP | 40 |
| 3 | NOAH WEST | WP | 33 |
| 4 | THERON HERNANDEZ | WP | 28 |
| 5 | CHAYCE TRUJILLO | WP | 25 |
| 6 | FRANCISCO TAPIA | NEE | 24 |
| 6 | HOLLIS RUBALCABA | NEE | 24 |
| 6 | TALVIANO SIFRE | WP | 24 |
| 9 | TRYSTAN RUDD | LMC | 21 |
| 10 | DOMINIC MCSHANE | NEE | 20 |
| 1 | NOAH WEST | WP | 7.0 |
| 2 | VICTOR HERNANDEZ | NEE | 3.0 |
| 2 | CAINEN SEDLACEK | WP | 3.0 |
| 2 | TUCKER EVANS | WP | 3.0 |
| 5 | ADRIAN CORTEZ | LMC | 2.0 |
| 5 | CHAYCE TRUJILLO | WP | 2.0 |
| 5 | TALVIANO SIFRE | WP | 2.0 |
| 8 | 16 tied | 1.0 | |