2024 SEASON · 14 GAMES
64TACKLES
4.5TFL
3SACKS
Top 12% in the Southern Section by win shares
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | vs Kamehameha Kapalama | L | 4 | 0 | — | 1 | |
| 8/30 | @ Serra | L | 3 | 1 | — | 0 | |
| 9/6 | vs La Serna | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/13 | vs Woodford County | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 9/20 | vs Culver City | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/3 | @ Dominguez | W | 5 | 1.5 | — | 1 | |
| 10/11 | vs Mayfair | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | vs Bellflower | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/25 | vs Downey | L | 7 | 2 | — | 1 | |
| 11/1 | @ La Mirada | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 11/8 | vs Palm Desert | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 11/15 | vs Golden Valley | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 11/22 | @ Yucaipa | W | 8 | 0 | — | 0 | |
| 11/29 | vs Rio Hondo Prep | L | 1 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 25 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 14 | 64 | 4.5 | 3 | 0.4 |
| TOTAL | 21 | 89 | 4.5 | 3 | 0.40 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| CAREER (21 G) | 89 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 vs Kamehameha Kapalama | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Serra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6 vs La Serna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Woodford County | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Culver City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Dominguez | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Mayfair | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Bellflower | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Downey | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/1 @ La Mirada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Palm Desert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Golden Valley | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Yucaipa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 vs Rio Hondo Prep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 21 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 14 G | ||||||
| 8/23 vs Kamehameha Kapalama | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Serra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6 vs La Serna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Woodford County | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Culver City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Dominguez | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Mayfair | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Bellflower | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Downey | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/1 @ La Mirada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Palm Desert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Golden Valley | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Yucaipa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 vs Rio Hondo Prep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 SEASON · 7 G | ||||||
| 9/7 vs Cajon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Notre Dame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Village Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Heritage Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Valley Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 vs Ontario Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Big Bear | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 89 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Anthony Tate had his 1st INT of the season vs GOLDEN VALLEY on 11/15/24.
Anthony Tate had 8 tackles vs YUCAIPA (2024).
Anthony Tate has never had more than 8 tackles in a game in his career (had 7 tackles 4 times).
