2026 SEASON · 8 GAMES
23TACKLES
4TFL
0SACKS
Top 23% in the North Coast Section by win shares (#579 of 2,559 players)
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | @ Tamalpais | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/11 | vs Woodside | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/25 | @ NAPA | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/2 | vs Redwood | L | 6 | 2 | — | 0 | |
| 10/9 | vs Casa Grande | W | 5 | 1 | — | 0 | |
| 10/16 | @ Petaluma | W | 1 | 1 | — | 0 | |
| 10/23 | @ Rancho Cotate | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/6 | vs Ukiah | W | 2 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0.24 |
| TOTAL | 8 | 23 | 4 | 0 | 0.24 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| CAREER (8 G) | 23 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 @ Tamalpais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Woodside | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ NAPA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Redwood | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/9 vs Casa Grande | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16 @ Petaluma | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10/23 @ Rancho Cotate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 vs Ukiah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 8 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||
| 9/5 @ Tamalpais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Woodside | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ NAPA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Redwood | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/9 vs Casa Grande | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16 @ Petaluma | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10/23 @ Rancho Cotate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 vs Ukiah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| CAREER | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 |
TREND NOTES
Rory Schmitz had his 2nd INT of the season vs CASA GRANDE on 10/9/26. He has 2 in his career.
Rory Schmitz had 6 tackles, 2 TFL vs REDWOOD (2026).
Rory Schmitz has never had more than 6 tackles in a game in his career.
