2024 SEASON · 16 GAMES
84TACKLES
14TFL
10SACKS
Top 2% in the tx_6a by win shares (#119 of 7,008 players)
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | vs Dripping Springs | W | 7 | 1 | — | 1 | |
| 9/6 | @ Cedar Park | L | 9 | 1 | — | 0 | |
| 9/12 | @ Stony Point | W | 3 | 2 | — | 2 | |
| 9/27 | vs Vista Ridge | W | 4 | 0 | — | 1 | |
| 10/4 | @ Mcneil | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/11 | vs Cedar Ridge | W | 3 | 0 | — | 1 | |
| 10/18 | @ Manor | W | 6 | 3 | — | 3 | |
| 10/25 | vs Hutto | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 11/1 | @ Round Rock Westwood | W | 2 | 1 | — | 1 | |
| 11/8 | vs Round Rock | W | 10 | 1 | — | 0 | |
| 11/15 | vs Austin | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 11/21 | vs Sotomayor | W | 3 | 2 | — | 1 | |
| 11/29 | vs Steele | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 12/6 | vs Harlan | W | 7 | 2 | — | 0 | |
| 12/14 | vs Summer Creek | W | 10 | 1 | — | 0 | |
| 12/21 | vs Southlake Carroll | W | 2 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 34 | 15 | 6 | 0.52 |
| 2024 | 16 | 84 | 14 | 10 | 0.83 |
| TOTAL | 27 | 118 | 29 | 16 | 1.35 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| CAREER (27 G) | 118 | 29 | 16 | 0 | 0 | 2 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|
| 8/30 vs Dripping Springs | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 9/6 @ Cedar Park | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Stony Point | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 9/27 vs Vista Ridge | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ Mcneil | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Cedar Ridge | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 @ Manor | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 10/25 vs Hutto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Round Rock Westwood | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11/8 vs Round Rock | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Austin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 vs Sotomayor | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11/29 vs Steele | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6 vs Harlan | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 12/14 vs Summer Creek | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 12/21 vs Southlake Carroll | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 27 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 16 G | ||||
| 8/30 vs Dripping Springs | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 9/6 @ Cedar Park | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Stony Point | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 9/27 vs Vista Ridge | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ Mcneil | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Cedar Ridge | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 @ Manor | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 10/25 vs Hutto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Round Rock Westwood | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11/8 vs Round Rock | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Austin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 vs Sotomayor | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11/29 vs Steele | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6 vs Harlan | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 12/14 vs Summer Creek | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 12/21 vs Southlake Carroll | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 84 | 14 | 10 | 2 |
| 2023 SEASON · 11 G | ||||
| 8/25 @ Dripping Springs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Cedar Park | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Midway | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 9/15 @ Stony Point | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9/29 vs Manor | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Mcneil | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10/12 @ ROUND ROCK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Cedar Ridge | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Vista Ridge | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11/3 vs Round Rock Westwood | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 11/10 @ LAKE TRAVIS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 15 | 6 | 0 |
| CAREER | 118 | 29 | 16 | 2 |
TREND NOTES
Daeshon Morgan had his 2nd forced fumble of the season vs MANOR on 10/18/24. He has 2 in his career.
Daeshon Morgan has 4 games with 2+ sacks in his career (2 this season).
Daeshon Morgan had a career-high 10 tackles vs ROUND ROCK on 11/8/24.
