2024 SEASON · 12 GAMES
14CATCHES
297REC YARDS
1REC TD
Top 7% in the az_4a by win shares
6.0 rec yds/game over his last 3, down from 31.0 in his first 9
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | @ Moon Valley | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 9/6 | vs Prescott | W | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 5 |
| 9/13 | @ Apollo | W | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 5 |
| 9/19 | vs Glendale | W | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/27 | @ Greenway | W | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 3 |
| 10/4 | @ Lake Havasu | W | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 3 |
| 10/10 | @ YUMA CATHOLIC | L | 4 | 94 | 23.5 | 0 | 3 |
| 10/25 | @ Buckeye | W | 1 | 46 | 46.0 | 1 | 0 |
| 11/1 | vs Northwest Christian | W | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 3 |
| 11/8 | vs St. Mary's | W | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 5 |
| 11/15 | vs Bradshaw Mountain | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 11/22 | @ Mica Mountain | L | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 7 | 175 | 2 | 0.2 |
| 2024 | 12 | 14 | 297 | 1 | 0.47 |
| TOTAL | 19 | 21 | 472 | 3 | 0.67 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 159 | 0 |
| CAREER (19 G) | 25 | 209 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 297 | 1 |
| CAREER (19 G) | 21 | 472 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CAREER (19 G) | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 @ Moon Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6 vs Prescott | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 9/13 @ Apollo | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 9/19 vs Glendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9/27 @ Greenway | 1 | 3 | 2 | 75 | 0 | 3 | 2 |
| 10/4 @ Lake Havasu | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 10/10 @ YUMA CATHOLIC | 1 | 12 | 4 | 94 | 0 | 3 | 0 |
| 10/25 @ Buckeye | 2 | 45 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Northwest Christian | 2 | 38 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 11/8 vs St. Mary's | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 11/15 vs Bradshaw Mountain | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11/22 @ Mica Mountain | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 12 G | ||||||||
| 8/30 @ Moon Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6 vs Prescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 9/13 @ Apollo | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 9/19 vs Glendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9/27 @ Greenway | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 0 | 3 | 2 |
| 10/4 @ Lake Havasu | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 10/10 @ YUMA CATHOLIC | 1 | 12 | 0 | 4 | 94 | 0 | 3 | 0 |
| 10/25 @ Buckeye | 2 | 45 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Northwest Christian | 2 | 38 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 11/8 vs St. Mary's | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 11/15 vs Bradshaw Mountain | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11/22 @ Mica Mountain | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | 15 | 159 | 0 | 14 | 297 | 1 | 44 | 5 |
| 2023 SEASON · 7 G | ||||||||
| 8/24 vs Moon Valley | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Prescott | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/8 vs Apollo | 1 | 7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 |
| 9/14 @ Glendale | 2 | 17 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 |
| 9/22 vs Greenway | 1 | 3 | 0 | 1 | 79 | 1 | 1 | 0 |
| 9/29 vs Lake Havasu | 3 | 19 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 10/6 @ YUMA CATHOLIC | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 10 | 50 | 1 | 7 | 175 | 2 | 16 | 3 |
| CAREER | 25 | 209 | 1 | 21 | 472 | 3 | 60 | 8 |
TREND NOTES
Joseph Francis has gone without a rushing TD in 15 consecutive games — last: 9/14/2023 vs. Glendale.
Joseph Francis has gone without a receiving TD in 4 consecutive games — last: 10/25/2024 @ Buckeye.
Joseph Francis has averaged 53.0 receiving yards per game in his 2 career meetings with YUMA CATHOLIC, against 21.5 versus everyone else -- more than double his usual output.
Joseph Francis has posted an average of 6.0 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 31.0 in his first 9 games in the 2024 season.
Joseph Francis needs 28 more receiving yards to reach 500 in his career — he is averaging 24.8 per game.
