2016 SEASON · 8 GAMES
37TACKLES
1TFL
0SACKS
2016 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | vs San Jacinto | L | 3 | 1 | — | 0 | |
| 9/2 | @ Elsinore | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 9/16 | @ Santiago | L | 9 | 0 | — | 0 | |
| 9/23 | @ Paloma Valley | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/7 | vs Murrieta Mesa | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/14 | vs Great Oak | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/28 | vs Vista Murrieta | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 11/4 | @ Chaparral | L | 4 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0.09 |
| 2016 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0.07 |
| TOTAL | 16 | 61 | 1 | 1 | 0.16 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (16 G) | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2016 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|
| 8/26 vs San Jacinto | 3 | 1 |
| 9/2 @ Elsinore | 7 | 0 |
| 9/16 @ Santiago | 9 | 0 |
| 9/23 @ Paloma Valley | 2 | 0 |
| 10/7 vs Murrieta Mesa | 5 | 0 |
| 10/14 vs Great Oak | 4 | 0 |
| 10/28 vs Vista Murrieta | 3 | 0 |
| 11/4 @ Chaparral | 4 | 0 |
CAREER GAME LOG · 16 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|---|---|---|
| 2016 SEASON · 8 G | |||
| 8/26 vs San Jacinto | 3 | 1 | 0 |
| 9/2 @ Elsinore | 7 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Santiago | 9 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Paloma Valley | 2 | 0 | 0 |
| 10/7 vs Murrieta Mesa | 5 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Great Oak | 4 | 0 | 0 |
| 10/28 vs Vista Murrieta | 3 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Chaparral | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 37 | 1 | 0 |
| 2015 SEASON · 8 G | |||
| 9/4 vs Elsinore | 3 | 0 | 0 |
| 9/10 vs La Sierra | 2 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Hemet | 2 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Paloma Valley | 6 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Tahquitz | 5 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Murrieta Mesa | 1 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Great Oak | 3 | 0 | 1 |
| 10/30 vs Murrieta Valley | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 0 | 1 |
| CAREER | 61 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Luke Laderoute had 9 tackles vs SANTIAGO (2016).
Luke Laderoute in 2015: 24 tackles, 1 sacks.
