2025 SEASON · 15 GAMES
89CARRIES
870RUSH YARDS
12RUSH TD
Top 1% in the Sac-Joaquin Section by win shares
95.3 rush yds/game over his last 3, up from 48.7 in his first 12
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Argonaut | W | 3 | 37 | 12.3 | 2 | 4 |
| 8/29 | @ Fairfield | W | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 2 |
| 9/5 | @ Douglas | W | 12 | 106 | 8.8 | 1 | 4 |
| 9/12 | @ Bradshaw Christian | W | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 6 |
| 9/19 | @ Woodland | W | 4 | 48 | 12.0 | 2 | 2 |
| 9/26 | @ Dixon | W | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 |
| 10/3 | @ El Camino | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 10/10 | @ Rio Linda | W | 4 | 67 | 16.8 | 1 | 6 |
| 10/17 | @ Natomas | W | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 0 |
| 10/31 | @ Casa Roble | L | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 4 |
| 11/14 | @ Rosemont | W | 5 | 82 | 16.4 | 1 | 4 |
| 11/21 | @ Hilmar | W | 8 | 115 | 14.4 | 0 | 0 |
| 11/28 | @ Casa Roble | W | 13 | 135 | 10.4 | 3 | 11 |
| 12/5 | @ Ferndale | W | 17 | 149 | 8.8 | 1 | 3 |
| 12/12 | @ Barstow | L | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 8 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| 2024 | 12 | 3 | 38 | 0 | 0.39 |
| 2025 | 15 | 89 | 870 | 12 | 1.69 |
| TOTAL | 39 | 92 | 908 | 12 | 2.69 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| CAREER (39 G) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 870 | 12 |
| CAREER (39 G) | 92 | 908 | 12 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 617 | 8 |
| CAREER (39 G) | 29 | 617 | 8 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| CAREER (39 G) | 185 | 7 | 3 | 14 | 18 | 2 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Argonaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 3 | 81 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 | 1 | 3 | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Bradshaw Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Woodland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/26 @ Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10/3 @ El Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 @ Rio Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 | 5 | 84 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Natomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/31 @ Casa Roble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/21 @ Hilmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 @ Casa Roble | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 135 | 3 | 1 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/5 @ Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 @ Barstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 39 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 15 G | ||||||||||||||||
| 8/22 @ Argonaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 3 | 81 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/5 @ Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 | 1 | 3 | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Bradshaw Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Woodland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/26 @ Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10/3 @ El Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Rio Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 | 5 | 84 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Natomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/31 @ Casa Roble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/21 @ Hilmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 @ Casa Roble | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 135 | 3 | 1 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/5 @ Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 @ Barstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 89 | 870 | 12 | 29 | 617 | 8 | 55 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 2024 SEASON · 12 G | ||||||||||||||||
| 8/30 @ Kimberly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Marysville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Bradshaw Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Woodland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ El Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Rio Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Natomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Casa Roble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/15 @ Oakmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/22 @ Lathrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 @ Hughson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 SEASON · 12 G | ||||||||||||||||
| 8/19 @ Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Mcqueen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/8 @ Bradshaw Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Marysville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/22 @ Colfax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9/29 @ Bear River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/5 @ Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/12 @ Twelve Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/27 @ Wheatland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/9 @ Liberty Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/17 @ Hughson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| CAREER | 1 | 1 | 5 | 1 | 92 | 908 | 12 | 29 | 617 | 8 | 185 | 7 | 3 | 14 | 18 | 2 |
TREND NOTES
Max Bringgold has averaged 8.7 tackles per game in his 3 career meetings with BRADSHAW CHRISTIAN, against 4.4 versus everyone else -- 96% above his usual output.
Max Bringgold has rushed for an average of 95.3 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 48.7 in his first 12 games in the 2025 season.
Max Bringgold has posted an average of 8.7 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 49.2 in his first 12 games in the 2025 season.
Max Bringgold has rushed for 100+ yards in 3 of his last 4 games.
368 of Max Bringgold's 617 receiving yards (60%) have come in his 6 league games in the 2025 season.
