2022 SEASON · 11 GAMES
98CARRIES
824RUSH YARDS
13RUSH TD
Top 3% in the Sac-Joaquin Section by win shares
108.7 rush yds/game over his last 3, up from 62.2 in his first 8
2022 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | @ Carson | W | 8 | 31 | 3.9 | 2 | 0 |
| 8/26 | @ Chico | W | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| 9/3 | @ Arcata | W | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 0 |
| 9/9 | @ Natomas | W | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 0 |
| 9/16 | @ Marysville | W | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 0 |
| 9/23 | @ Colfax | W | 7 | 72 | 10.3 | 1 | 0 |
| 9/29 | @ Bear River | W | 9 | 110 | 12.2 | 3 | 0 |
| 10/7 | @ Center | W | 16 | 150 | 9.4 | 1 | 0 |
| 10/14 | @ Twelve Bridges | W | 21 | 238 | 11.3 | 3 | 0 |
| 10/27 | @ Wheatland | W | 7 | 60 | 8.6 | 1 | 0 |
| 11/11 | @ Ripon | W | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 98 | 824 | 13 | 1.12 |
| TOTAL | 11 | 98 | 824 | 13 | 1.12 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 28 | 338 | 3 | 2 |
| CAREER (11 G) | 17 | 28 | 338 | 3 | 2 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98 | 824 | 13 |
| CAREER (11 G) | 98 | 824 | 13 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 159 | 5 |
| CAREER (11 G) | 12 | 159 | 5 |
FULL 2022 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 @ Carson | 2 | 5 | 54 | 1 | 0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Chico | 6 | 10 | 141 | 1 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Arcata | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Natomas | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Marysville | 5 | 7 | 81 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Colfax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Bear River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 3 | 2 | 43 | 1 |
| 10/7 @ Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 @ Twelve Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 238 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 10/27 @ Wheatland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 1 | 8 | 91 | 2 |
| 11/11 @ Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 15 | 1 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 SEASON · 11 G | |||||||||||
| 8/19 @ Carson | 2 | 5 | 54 | 1 | 0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Chico | 6 | 10 | 141 | 1 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Arcata | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Natomas | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Marysville | 5 | 7 | 81 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Colfax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Bear River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 3 | 2 | 43 | 1 |
| 10/7 @ Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 @ Twelve Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 238 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 10/27 @ Wheatland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 1 | 8 | 91 | 2 |
| 11/11 @ Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| TOTAL | 17 | 28 | 338 | 3 | 2 | 98 | 824 | 13 | 12 | 159 | 5 |
| CAREER | 17 | 28 | 338 | 3 | 2 | 98 | 824 | 13 | 12 | 159 | 5 |
TREND NOTES
Luke Miller has scored a TD in every game of his SUTTER career, a span of 11 games.
Luke Miller has gone without a passing TD in 7 consecutive games — last: 9/9/2022 vs. Natomas.
Luke Miller has thrown for an average of 0.0 passing yards per game in his last 3 games after averaging 42.2 in his first 8 games in the 2022 season.
Luke Miller has rushed for 1+ TD in 6 of his last 7 games.
Luke Miller has rushed for an average of 108.7 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 62.2 in his first 8 games in the 2022 season.
