2024 SEASON · 10 GAMES
33TACKLES
2TFL
2.5SACKS
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | @ Cactus | L | 3 | 0.5 | — | 0 | |
| 9/6 | vs Apollo | W | 4 | 0.5 | — | 0.5 | |
| 9/13 | vs Willow Canyon | W | 1 | 0 | — | 1 | |
| 9/19 | vs Notre Dame Prep | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/27 | @ DESERT EDGE | L | 3 | 0 | — | 0.5 | |
| 10/3 | @ Gilbert | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | vs Campo Verde | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/25 | @ Mcclintock | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 11/1 | @ Dobson | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 11/8 | vs Skyline | W | 4 | 1 | — | 0.5 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 33 | 2 | 2.5 | 0.12 |
| TOTAL | 10 | 33 | 2 | 2.5 | 0.12 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4 | 1 |
| CAREER (10 G) | 2 | 4 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER (10 G) | 33 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 @ Cactus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Apollo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 9/13 vs Willow Canyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 vs Notre Dame Prep | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ DESERT EDGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| 10/3 @ Gilbert | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Campo Verde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Mcclintock | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Dobson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Skyline | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
CAREER GAME LOG · 10 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/30 @ Cactus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Apollo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 9/13 vs Willow Canyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 vs Notre Dame Prep | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ DESERT EDGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| 10/3 @ Gilbert | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Campo Verde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Mcclintock | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Dobson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Skyline | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| TOTAL | 2 | 4 | 1 | 33 | 2 | 2.5 | 1 |
| CAREER | 2 | 4 | 1 | 33 | 2 | 2.5 | 1 |
TREND NOTES
Augustus Schmidt had his 1st forced fumble of the season vs APOLLO on 9/6/24.
Augustus Schmidt has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).
Augustus Schmidt had 1 catches for 3 yds and 1 TD, 5 tackles vs MCCLINTOCK (2024).
