2024 SEASON · 10 GAMES
29CATCHES
371REC YARDS
3REC TD
47.0 rec yds/game over his last 3, up from 32.9 in his first 7
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Ramona | W | 5 | 100 | 20.0 | 2 | 0 |
| 8/30 | @ Madison | L | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 0 |
| 9/6 | vs Morse | W | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| 9/13 | vs El Capitan | W | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| 9/20 | @ Valhalla | W | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| 9/27 | vs Point Loma | L | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 0 |
| 10/4 | @ Granite Hills | L | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| 10/11 | @ Grossmont | L | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| 10/25 | vs Mount Miguel | L | 4 | 83 | 20.8 | 1 | 0 |
| 11/8 | @ Escondido | L | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2024 | 10 | 29 | 371 | 3 | 0.22 |
| TOTAL | 17 | 29 | 371 | 3 | 0.34 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (17 G) | 8 | 29 | 99 | 1 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 8 | 0 |
| CAREER (17 G) | 24 | 80 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 371 | 3 |
| CAREER (17 G) | 29 | 371 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (17 G) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Ramona | 0 | 0 | 5 | 100 | 2 |
| 8/30 @ Madison | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 |
| 9/6 vs Morse | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 9/13 vs El Capitan | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 9/20 @ Valhalla | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 9/27 vs Point Loma | 1 | 4 | 4 | 44 | 0 |
| 10/4 @ Granite Hills | 1 | -4 | 1 | 9 | 0 |
| 10/11 @ Grossmont | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 10/25 vs Mount Miguel | 0 | 0 | 4 | 83 | 1 |
| 11/8 @ Escondido | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 |
CAREER GAME LOG · 17 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||||||
| 8/23 @ Ramona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs El Capitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Point Loma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Granite Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Grossmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Mount Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 1 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 371 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 7 G | |||||||||||
| 8/18 @ Heritage | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 vs Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ San Marcos | 2 | 9 | 16 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ El Capitan | 2 | 5 | 31 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Valhalla | 2 | 13 | 39 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/21 vs West Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 29 | 99 | 1 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER | 8 | 29 | 99 | 1 | 24 | 80 | 29 | 371 | 3 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Marsello Olivieri has not recorded a rushing TD in his STEELE CANYON career, a span of 17 games dating back to last season.
Marsello Olivieri has gone without a passing TD in 13 consecutive games — last: 9/8/2023 @ El Capitan.
Marsello Olivieri has averaged 3.5 receiving yards per game in his 2 career meetings with VALHALLA, against 24.3 versus everyone else -- less than half his usual output.
Marsello Olivieri has posted an average of 47.0 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 32.9 in his first 7 games in the 2024 season.
Marsello Olivieri has recorded 3 career receiving TDs, 2 of them against RAMONA.
