2026 SEASON · 6 GAMES
13TACKLES
0TFL
0SACKS
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | vs St. Vincent de Paul | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/17 | @ Sacred Heart Academy | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/24 | @ Hoopa Valley | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Ferndale | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/8 | @ Fortuna | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/17 | vs Mckinleyville | W | 2 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 28 | 1 | 1.5 | 0.21 |
| 2026 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.1 |
| TOTAL | 15 | 41 | 1 | 1.5 | 0.31 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 18 | 0 |
| CAREER (15 G) | 1 | 18 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (15 G) | 41 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|
| 9/5 vs St. Vincent de Paul | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/17 @ Sacred Heart Academy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/24 @ Hoopa Valley | 1 | 18 | 4 | 0 |
| 10/3 vs Ferndale | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/8 @ Fortuna | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/17 vs Mckinleyville | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAREER GAME LOG · 15 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 6 G | |||||||
| 9/5 vs St. Vincent de Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 @ Sacred Heart Academy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/24 @ Hoopa Valley | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Ferndale | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8 @ Fortuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Mckinleyville | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/30 @ Clear Lake | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mckinleyville | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Hoopa Valley | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9/19 @ Montgomery | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Eureka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Del Norte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Eureka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Del Norte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ San Rafael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 28 | 1 | 1.5 | 0 | 1 |
| CAREER | 1 | 18 | 41 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Kayrich Moon had his 1st INT of the season vs SACRED HEART ACADEMY on 9/17/26.
Kayrich Moon had a career-high 10 tackles vs HOOPA VALLEY on 9/13/25.
Kayrich Moon had 10 tackles, 1 TFL, 1 sacks, 1 FF vs HOOPA VALLEY (2025).
