2026 SEASON · 8 GAMES
29TACKLES
1TFL
0SACKS
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Oakdale | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/4 | vs Pacheco | W | 1 | 1 | — | 0 | |
| 9/11 | @ Woodcreek | L | 6 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ King's Academy | W | 9 | 0 | — | 0 | |
| 9/25 | vs Orestimba | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/2 | @ Ripon Christian | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | vs Hilmar | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/23 | vs Ripon | L | 1 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2025 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0.15 |
| 2026 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0.09 |
| TOTAL | 24 | 58 | 2 | 0 | 0.26 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (24 G) | 1 | 0 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (24 G) | 58 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 8/28 vs Oakdale | 5 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Pacheco | 1 | 1 | 1 |
| 9/11 @ Woodcreek | 6 | 0 | 0 |
| 9/18 @ King's Academy | 9 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Orestimba | 4 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Ripon Christian | 2 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Hilmar | 1 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Ripon | 1 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 24 GAMES
| GAME | RUS CAR | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||
| 8/28 vs Oakdale | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Pacheco | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/11 @ Woodcreek | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ King's Academy | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Orestimba | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Ripon Christian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Hilmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Ripon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 SEASON · 12 G | |||||
| 8/22 @ Oakdale | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Livingston | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Antelope | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9/12 @ Turlock | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Escalon | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Orestimba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Hilmar | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10/17 vs Ripon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Ripon Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Wheatland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/6 vs Woodcreek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 @ Rio Hondo Prep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 |
| 2024 SEASON · 4 G | |||||
| 8/30 vs Livingston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/27 vs Orestimba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Modesto Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Calaveras | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER | 1 | 58 | 2 | 7 | 1 |
TREND NOTES
Joel Rivera has 1 forced fumbles in his career; the last vs ANTELOPE on 9/5/25.
Joel Rivera had 9 tackles vs KING'S ACADEMY (2026).
Joel Rivera has never had more than 1 carry in a game in his career.
