2026 SEASON · 8 GAMES
40TACKLES
1TFL
0SACKS
Top 25% in the Sac-Joaquin Section by win shares
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Oakdale | L | 8 | 0 | — | 0 | |
| 9/4 | vs Pacheco | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 9/11 | @ Woodcreek | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ King's Academy | W | 3 | 1 | — | 0 | |
| 9/25 | vs Orestimba | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/2 | @ Ripon Christian | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | vs Hilmar | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | @ Hughson | L | 6 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0.18 |
| 2026 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0.17 |
| TOTAL | 19 | 69 | 2 | 0 | 0.35 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 43 | 0 |
| CAREER (19 G) | 6 | 61 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CAREER (19 G) | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 vs Oakdale | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 vs Pacheco | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Woodcreek | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ King's Academy | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Orestimba | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/2 @ Ripon Christian | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Hilmar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Hughson | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | ||||||
| 8/28 vs Oakdale | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 vs Pacheco | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Woodcreek | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ King's Academy | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Orestimba | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/2 @ Ripon Christian | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Hilmar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Hughson | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 43 | 40 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||
| 8/29 @ Livingston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Antelope | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Escalon | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Orestimba | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10/10 vs Hughson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Ripon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Ripon Christian | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Wheatland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 vs Bradshaw Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 vs Ripon Christian | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 @ Rio Hondo Prep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 18 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| CAREER | 6 | 61 | 69 | 2 | 2 | 2 |
TREND NOTES
Anthony Warford has not caught a TD pass in his SONORA career, a span of 19 games dating back to last season.
Anthony Warford had his 1st forced fumble of the season vs ORESTIMBA on 9/25/26. He has 2 in his career.
Anthony Warford had 2 catches for 20 yds, 7 tackles vs PACHECO (2026).
Anthony Warford has never had more than 2 receptions in a game in his career (had 1 reception 4 times).
