2025 SEASON · 12 GAMES
58CARRIES
406RUSH YARDS
7RUSH TD
Top 5% in the Central Section by win shares
85.7 rush yds/game over his last 3, up from 16.6 in his first 9
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | vs Exeter | W | 15 | 141 | 9.4 | 4 | 0 |
| 8/28 | @ Arvin | W | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 9/12 | vs Dos Palos | W | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 9/19 | @ Edison | W | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 9/26 | vs St. Joseph | L | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 10/3 | @ TAFT | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/10 | vs Delano | W | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 10/17 | @ Kennedy | W | 0 | 0 | — | 0 | 6 |
| 10/23 | @ Chavez | W | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 10/31 | vs Wasco | W | 11 | 78 | 7.1 | 0 | 2 |
| 11/7 | vs Mission College Prep | W | 16 | 143 | 8.9 | 3 | 5 |
| 11/14 | vs Washington Union | L | 13 | 36 | 2.8 | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2024 | 12 | 33 | 180 | 3 | 0.53 |
| 2025 | 12 | 58 | 406 | 7 | 0.76 |
| TOTAL | 39 | 91 | 586 | 10 | 1.96 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 406 | 7 |
| CAREER (39 G) | 91 | 586 | 10 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 59 | 0 |
| CAREER (39 G) | 9 | 110 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (39 G) | 153 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 vs Exeter | 15 | 141 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Arvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Dos Palos | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 vs St. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10/3 @ TAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Delano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Wasco | 11 | 78 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Mission College Prep | 16 | 143 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11/14 vs Washington Union | 13 | 36 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 39 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 12 G | |||||||||||
| 8/22 vs Exeter | 15 | 141 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Arvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Dos Palos | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 vs St. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/3 @ TAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Delano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Wasco | 11 | 78 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Mission College Prep | 16 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/14 vs Washington Union | 13 | 36 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 58 | 406 | 7 | 4 | 59 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 SEASON · 12 G | |||||||||||
| 8/23 @ Exeter | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Arvin | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Dos Palos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Edison | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ St. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 vs TAFT | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Delano | 7 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Kennedy | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Chavez | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Wasco | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22 vs Immanuel | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 vs Coalinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 180 | 3 | 4 | 40 | 0 | 34 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2022 SEASON · 15 G | |||||||||||
| 8/19 @ WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Mira Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/9 vs Orosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/23 vs TAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Mcfarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Delano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Wasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Strathmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/18 @ Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 @ Caruthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3 @ Walnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10 @ Orland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CAREER | 91 | 586 | 10 | 9 | 110 | 1 | 153 | 5 | 5.5 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Cash Gutierrez has gone without a receiving TD in 30 consecutive games — last: 10/28/2022 @ Wasco.
Cash Gutierrez has averaged 0.5 tackles per game in his 2 career meetings with DOS PALOS, against 4.1 versus everyone else -- less than half his usual output.
Cash Gutierrez has averaged 57.9 rushing yards per game at home in the 2025 season against 0.2 per game on the road.
Cash Gutierrez had his 1st INT of the season vs MISSION COLLEGE PREP on 11/7/25.
Cash Gutierrez has 3 games with 2+ rush TDs in his career (2 this season).
