2026 SEASON · 10 GAMES
192COMPLETIONS
2,902PASS YARDS
29PASS TD
Top 1% in the Southern Section by win shares (#157 of 11,887 players)
290.2 pass yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | vs Compton Early College | W | 14 | 208 | 14.9 | 4 | 0 |
| 8/28 | @ Anaheim | L | 14 | 184 | 13.1 | 2 | 0 |
| 9/4 | @ Century | W | 21 | 507 | 24.1 | 5 | 0 |
| 9/10 | vs Santiago | W | 17 | 316 | 18.6 | 3 | 0 |
| 9/18 | vs Godinez Fundamental | L | 23 | 278 | 12.1 | 3 | 0 |
| 9/24 | @ Bolsa Grande | L | 18 | 197 | 10.9 | 1 | 0 |
| 10/2 | vs Santa Ana Valley | L | 27 | 324 | 12.0 | 3 | 0 |
| 10/9 | @ Magnolia | W | 22 | 263 | 12.0 | 1 | 0 |
| 10/16 | vs La Quinta | L | 13 | 264 | 20.3 | 2 | 0 |
| 10/23 | @ Loara | L | 23 | 361 | 15.7 | 5 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 36 | 521 | 6 | 0.18 |
| 2025 | 9 | 128 | 1,376 | 11 | 0.25 |
| 2026 | 10 | 192 | 2,902 | 29 | 1.31 |
| TOTAL | 25 | 356 | 4,799 | 46 | 1.74 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 293 | 2,902 | 29 | 8 |
| CAREER (25 G) | 356 | 604 | 4,799 | 46 | 16 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 170 | 3 |
| CAREER (25 G) | 76 | 318 | 8 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16 | 1 |
| CAREER (25 G) | 1 | 16 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 vs Compton Early College | 14 | 22 | 208 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 8/28 @ Anaheim | 14 | 22 | 184 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 @ Century | 21 | 26 | 507 | 5 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10 vs Santiago | 17 | 27 | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Godinez Fundamental | 23 | 36 | 278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24 @ Bolsa Grande | 18 | 25 | 197 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Santa Ana Valley | 27 | 36 | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Magnolia | 22 | 31 | 263 | 1 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs La Quinta | 13 | 26 | 264 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Loara | 23 | 42 | 361 | 5 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 25 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 10 G | |||||||||||
| 8/22 vs Compton Early College | 14 | 22 | 208 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 8/28 @ Anaheim | 14 | 22 | 184 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 @ Century | 21 | 26 | 507 | 5 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10 vs Santiago | 17 | 27 | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Godinez Fundamental | 23 | 36 | 278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24 @ Bolsa Grande | 18 | 25 | 197 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Santa Ana Valley | 27 | 36 | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Magnolia | 22 | 31 | 263 | 1 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs La Quinta | 13 | 26 | 264 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Loara | 23 | 42 | 361 | 5 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 192 | 293 | 2,902 | 29 | 8 | 27 | 170 | 3 | 1 | 16 | 1 |
| 2025 SEASON · 9 G | |||||||||||
| 8/21 @ Bolsa Grande | 8 | 21 | 49 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Glenn | 15 | 21 | 160 | 0 | 0 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Santiago | 17 | 38 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Garey | 18 | 38 | 298 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Bassett | 9 | 19 | 87 | 1 | 2 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Magnolia | 17 | 31 | 138 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Saddleback | 13 | 24 | 218 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Century | 17 | 29 | 143 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Godinez Fundamental | 14 | 25 | 86 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 128 | 246 | 1,376 | 11 | 7 | 46 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 6 G | |||||||||||
| 8/29 @ Rancho Alamitos | 4 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Anaheim | 11 | 15 | 263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Pioneer | 3 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Magnolia | 14 | 29 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Saddleback | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Godinez Fundamental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 65 | 521 | 6 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 356 | 604 | 4,799 | 46 | 16 | 76 | 318 | 8 | 1 | 16 | 1 |
TREND NOTES
Nate Eich has thrown for 1+ TD in 17 straight games, dating back to last season.
Nate Eich has thrown for 200+ yards in 4 straight games.
Nate Eich has averaged 325.0 passing yards per game in his 2 career meetings with CENTURY, against 180.4 versus everyone else -- 80% above his usual output.
Nate Eich has posted 250+ passing yards AND 2+ TDs in 3 of his last 4 games.
Nate Eich has a QBR of 123.8 across his 3 career meetings with GODINEZ FUNDAMENTAL.
