2026 SEASON · 10 GAMES
54TACKLES
0TFL
0SACKS
THIS WEEK
Aiden Adams had 7 tackles in RUSK's 29-42 loss to VAN.
Through 10 games he has 54 tackles.

Download the graphic
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Livingston | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/4 | vs Wills Point | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/11 | @ Palestine | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ Troup | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 9/24 | vs Spring Hill | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | @ Madisonville | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | vs Athens | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/23 | @ Canton | L | 8 | 0 | — | 0 | |
| 10/30 | vs Brownsboro | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 11/6 | @ VAN | L | 7 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0.15 |
| TOTAL | 11 | 59 | 0 | 0 | 0.15 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (11 G) | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|
| 8/28 vs Livingston | 3 | 0 |
| 9/4 vs Wills Point | 5 | 0 |
| 9/11 @ Palestine | 6 | 0 |
| 9/18 @ Troup | 7 | 0 |
| 9/24 vs Spring Hill | 5 | 1 |
| 10/9 @ Madisonville | 5 | 0 |
| 10/16 vs Athens | 4 | 0 |
| 10/23 @ Canton | 8 | 0 |
| 10/30 vs Brownsboro | 4 | 0 |
| 11/6 @ VAN | 7 | 0 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|
| 2026 SEASON · 10 G | ||
| 8/28 vs Livingston | 3 | 0 |
| 9/4 vs Wills Point | 5 | 0 |
| 9/11 @ Palestine | 6 | 0 |
| 9/18 @ Troup | 7 | 0 |
| 9/24 vs Spring Hill | 5 | 1 |
| 10/9 @ Madisonville | 5 | 0 |
| 10/16 vs Athens | 4 | 0 |
| 10/23 @ Canton | 8 | 0 |
| 10/30 vs Brownsboro | 4 | 0 |
| 11/6 @ VAN | 7 | 0 |
| TOTAL | 54 | 1 |
| 2025 SEASON · 1 G | ||
| 9/19 @ Troup | 5 | 1 |
| TOTAL | 5 | 1 |
| CAREER | 59 | 2 |
TREND NOTES
Aiden Adams had 8 tackles vs CANTON (2026).
Aiden Adams has never had more than 8 tackles in a game in his career (had 7 tackles twice).
