2024 SEASON · 8 GAMES
42TACKLES
0TFL
0SACKS
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | vs Linden | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/20 | vs Hughson | L | 8 | 0 | — | 0 | |
| 9/27 | vs Modesto | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/4 | @ Orestimba | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/11 | @ Ripon Christian | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | vs Sonora | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/25 | vs Escalon | L | 6 | 0 | — | 0 | |
| 11/1 | @ Hilmar | W | 4 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 39 | 2 | 2 | 0.22 |
| 2024 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.19 |
| TOTAL | 16 | 81 | 2 | 2 | 0.41 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (16 G) | 1 | -2 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (16 G) | 1 | 0 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (16 G) | 81 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|
| 8/23 vs Linden | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9/20 vs Hughson | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Modesto | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Orestimba | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Ripon Christian | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 10/18 vs Sonora | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10/25 vs Escalon | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Hilmar | 0 | 4 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 16 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 8 G | |||||||||
| 8/23 vs Linden | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 vs Hughson | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Modesto | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Orestimba | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Ripon Christian | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Sonora | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/25 vs Escalon | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Hilmar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 SEASON · 8 G | |||||||||
| 8/18 @ Linden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8/25 @ Sonora | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/1 vs East Union | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9/8 vs Calaveras | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/22 vs Liberty Ranch | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Modesto Christian | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/6 vs Hilmar | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Livingston | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | -2 | 0 | 39 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| CAREER | 1 | -2 | 1 | 81 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
TREND NOTES
Nathan Gaines has averaged 2.0 tackles per game in his 2 career meetings with LINDEN, against 5.5 versus everyone else -- less than half his usual output.
Nathan Gaines has recorded 4 career INTs, 2 of them against CALAVERAS.
Nathan Gaines had his 1st INT of the season vs RIPON CHRISTIAN on 10/11/24. He has 4 in his career.
Nathan Gaines had a career-high 11 tackles vs CALAVERAS on 9/8/23.
Nathan Gaines had 11 tackles, 2 INT vs CALAVERAS (2023).
