2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/22 | vs Golden Valley | W | 1 | 1 | — | 1 | |
| 8/29 | vs Enochs | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/19 | @ Hughson | L | 5 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.02 |
| 2024 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2025 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| TOTAL | 9 | 15 | 2 | 2 | 0.18 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 1 | 7 | 0 |
| CAREER (9 G) | 1 | 7 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2025 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER (9 G) | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|
| 8/22 vs Golden Valley | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8/29 vs Enochs | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Hughson | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 9 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|
| 2025 SEASON · 3 G |
| 8/22 vs Golden Valley | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8/29 vs Enochs | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Hughson | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 SEASON · 3 G |
| 10/11 @ Ripon Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Escalon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Hilmar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 3 G |
| 8/25 @ Sonora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/1 vs East Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Calaveras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Walker Leamer had his 1st forced fumble of the season vs GOLDEN VALLEY on 8/22/25.
Walker Leamer has never had more than 1 carry in a game in his career.