2018 SEASON · 10 GAMES
89COMPLETIONS
1,524PASS YARDS
20PASS TD
Top 1% in the Southern Section by win shares (#139 of 10,006 players)
115.7 pass yds/game over his last 3, down from 168.1 in his first 7
2018 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | @ Santa Clara | W | 10 | 163 | 16.3 | 4 | 2 |
| 9/7 | vs Boron | W | 7 | 113 | 16.1 | 2 | 0 |
| 9/14 | vs Workman | W | 10 | 133 | 13.3 | 3 | 0 |
| 9/29 | @ Big Bear | L | 6 | 84 | 14.0 | 0 | 0 |
| 10/5 | @ Laguna Beach | L | 20 | 393 | 19.6 | 2 | 0 |
| 10/12 | vs Vasquez | W | 5 | 91 | 18.2 | 4 | 0 |
| 10/20 | vs Santa Clarita Christian | W | 9 | 200 | 22.2 | 3 | 1 |
| 10/26 | vs Polytechnic | L | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 4 |
| 11/2 | vs Hawthorne | W | 5 | 84 | 16.8 | 2 | 1 |
| 11/9 | vs Artesia | L | 11 | 223 | 20.3 | 0 | 6 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3 | 81 | 0 | 0.02 |
| 2017 | 8 | 36 | 693 | 12 | 0.27 |
| 2018 | 10 | 89 | 1,524 | 20 | 0.9 |
| TOTAL | 19 | 128 | 2,298 | 32 | 1.19 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 89 | 141 | 1,524 | 20 | 5 |
| CAREER (19 G) | 128 | 230 | 2,298 | 32 | 9 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 40 | 30 | 6 |
| CAREER (19 G) | 53 | 13 | 8 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (19 G) | 2 | 37 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (19 G) | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2018 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 @ Santa Clara | 10 | 10 | 163 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 9/7 vs Boron | 7 | 9 | 113 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Workman | 10 | 16 | 133 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Big Bear | 6 | 10 | 84 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Laguna Beach | 20 | 33 | 393 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 10/12 vs Vasquez | 5 | 6 | 91 | 4 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Santa Clarita Christian | 9 | 9 | 200 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 10/26 vs Polytechnic | 6 | 19 | 40 | 0 | 2 | 7 | -28 | 0 | 4 | 0 |
| 11/2 vs Hawthorne | 5 | 7 | 84 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 |
| 11/9 vs Artesia | 11 | 22 | 223 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | 6 | 1.5 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 SEASON · 10 G | ||||||||||||
| 8/31 @ Santa Clara | 10 | 10 | 163 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/7 vs Boron | 7 | 9 | 113 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Workman | 10 | 16 | 133 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Big Bear | 6 | 10 | 84 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Laguna Beach | 20 | 33 | 393 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 vs Vasquez | 5 | 6 | 91 | 4 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Santa Clarita Christian | 9 | 9 | 200 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/26 vs Polytechnic | 6 | 19 | 40 | 0 | 2 | 7 | -28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11/2 vs Hawthorne | 5 | 7 | 84 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/9 vs Artesia | 11 | 22 | 223 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| TOTAL | 89 | 141 | 1,524 | 20 | 5 | 40 | 30 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1.5 |
| 2017 SEASON · 8 G | ||||||||||||
| 9/1 vs Brentwood School | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Boron | 2 | 6 | 42 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 vs La Canada | 3 | 11 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Big Bear | 8 | 13 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Firebaugh | 2 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Trinity Classical Academy | 7 | 17 | 147 | 3 | 0 | 3 | -17 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Polytechnic | 8 | 15 | 125 | 1 | 3 | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Azusa | 3 | 4 | 74 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 83 | 693 | 12 | 4 | 11 | -6 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 2016 SEASON · 1 G | ||||||||||||
| 10/22 @ Trinity Classical Academy | 3 | 6 | 81 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 6 | 81 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 128 | 230 | 2,298 | 32 | 9 | 53 | 13 | 8 | 2 | 37 | 14 | 1.5 |
TREND NOTES
Evan Foor has posted a 103.6 QBR over his last 3 games after a 197.2 mark in his first 16 games.
Evan Foor has recorded 9 career INT throwns, 5 of them against POLYTECHNIC.
Evan Foor has a QBR of 167.4 across his 2 career meetings with BIG BEAR.
Evan Foor has a QBR of 212.8 across his 2 career meetings with BORON.
Evan Foor has a QBR of 169.8 across his 2 career meetings with TRINITY CLASSICAL ACADEMY.
