2024 SEASON · 10 GAMES
35TACKLES
5TFL
0SACKS
Top 15% in the Southern Section by win shares (#1,751 of 11,523 players)
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | vs Francis Parker | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 8/31 | @ Polytechnic | W | 4 | 1 | — | 0 | |
| 9/7 | vs Maranatha | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/13 | @ Marquez | W | 2 | 1 | — | 0 | |
| 9/20 | vs Bellflower | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/4 | @ King's Academy | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | vs Viewpoint | W | 2 | 1 | — | 0 | |
| 10/25 | vs Brentwood School | W | 2 | 2 | — | 0 | |
| 11/8 | @ Ramona | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 11/15 | vs KING | W | 7 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 11 | 0.5 | 0 | 0.07 |
| 2022 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2023 | 15 | 68 | 12.5 | 4 | 0.77 |
| 2024 | 10 | 35 | 5 | 0 | 0.33 |
| TOTAL | 38 | 125 | 18 | 4 | 1.25 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 38 | 1 |
| CAREER (38 G) | 36 | 171 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (38 G) | 3 | 31 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (38 G) | 125 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 vs Francis Parker | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 @ Polytechnic | 2 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9/7 vs Maranatha | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Marquez | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Bellflower | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10/4 @ King's Academy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10/18 vs Viewpoint | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Brentwood School | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Ramona | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs KING | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 38 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||||||
| 8/24 vs Francis Parker | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 @ Polytechnic | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/7 vs Maranatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Bellflower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ King's Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Viewpoint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Brentwood School | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Ramona | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 SEASON · 15 G | |||||||||||
| 8/19 @ Francis Parker | 7 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 vs Polytechnic | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ El Monte | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Marquez | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Boron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 vs Torrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs King's Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Viewpoint | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Brentwood School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Campbell Hall | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs St. Margaret's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11/17 @ Vista del Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 vs Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2 @ Mission Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 97 | 0 | 2 | 17 | 68 | 12.5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 SEASON · 6 G | |||||||||||
| 8/26 vs El Monte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Linfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Boron | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Polytechnic | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22 @ Savanna | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Viewpoint | 4 | 10 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 27 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 SEASON · 7 G | |||||||||||
| 8/27 vs Polytechnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Verdugo Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10 vs Boron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 vs Temple City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Bosco Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 vs Rancho Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 vs Viewpoint | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 36 | 171 | 1 | 3 | 31 | 125 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 |
TREND NOTES
Andy Xu has gone without a rushing TD in 8 consecutive games — last: 8/31/2024 @ Polytechnic.
Andy Xu had his 1st INT of the season vs POLYTECHNIC on 8/31/24.
Andy Xu has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 3 times).
Andy Xu had a career-high 10 tackles vs TORRANCE on 9/22/23.
