2026 SEASON · 4 GAMES
26TACKLES
3TFL
1SACKS
Top 9% in the az_6a by win shares
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | @ Edison | W | 6 | 1 | — | 0 | |
| 9/4 | vs Mountain View | L | 12 | 1 | — | 0 | |
| 9/11 | vs Basha | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ Queen Creek | W | 8 | 1 | — | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 26 | 3 | 1 | 0.19 |
| TOTAL | 4 | 26 | 3 | 1 | 0.19 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| CAREER (4 G) | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (4 G) | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9/4 vs Mountain View | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Basha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Queen Creek | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 4 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 4 G | ||||||||
| 8/28 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9/4 vs Mountain View | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Basha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Queen Creek | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 20 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| CAREER | 1 | 1 | 20 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 |
TREND NOTES
Cameron Candelaria had his 1st INT of the season vs EDISON on 8/28/26.
Cameron Candelaria had a career-high 12 tackles vs MOUNTAIN VIEW on 9/4/26.
Cameron Candelaria had 12 tackles, 1 TFL vs MOUNTAIN VIEW (2026).
